VBET УПЛ – 2025/26
| Місце | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Київ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 2 | Шахтар Донецьк | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 3 | Колос Ковалівка | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | Кривбас Кривий Ріг | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 5 | ФК Кудрівка | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 6 | Зоря Луганськ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Металіст 1925 Харків | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | Оболонь Київ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 9 | ЛНЗ Черкаси | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 10 | Карпати Львів | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 11 | Верес Рівне | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 12 | Полісся Житомир | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 13 | СК Полтава | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 14 | Рух Львів | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 15 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 16 | ФК Олександрія | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |















