Нинішня статистична добірка присвячена гравцям, які в складі своїх клубів провели найбільше матчів у першій частині Першої ліги.
В ході Чемпіонату-2023/2024 було задіяно 450 футболістів, з яких лише 8 гравців брало участь у всіх 18-ти матчах без жодної заміни. Дебютувало у Першій лізі 123 гравця. Серед учасників першої частини нинішнього сезону виділимо Олександра Батальського (Маріуполь), який провів найбільше ігор у Першій лізі – 278 матчів і тепер розділяє 32-33 місця в історичному списку першолігових гвардійців.
Гравці, які брали участь без замін у всіх 18-ти матчах першої частини Чемпіонату-2023/2024
Гравець | Клуб |
ВАРЦАБА Ігор | Полтава |
КАРАВАЩЕНКО Ілля | Маріуполь |
КОЖУХАР Андрій | Карпати |
МЕХАНІВ Максим | Нива Т |
ПАЛАМАРЧУК Олексій | Інгулець |
ПОПОВИЧ Андрій | Агробізнес |
ТЄРЄХОВ Артем | Маріуполь |
ШВЕЦЬ Сергій | Прикарпаття |
Учасники першої частини Чемпіонату-2023/2024 з найбільшою кількістю ігор у Першій лізі (ТОП-10)
Ігри | Гравець | Сезони виступів* | Клуби |
278 | БАТАЛЬСЬКИЙ Олександр | 2009-2024 | Дністер, Прикарпаття, Зірка, Геліос,
Черкаський Дніпро, Арсенал, Рух, Оболонь, Маріуполь |
210 | ЛЕБЕДЕНКО Олександр | 2013-2024 | Суми, Іллічівець, Полтава, Геліос, Альянс, ВІкторія |
209 | СТАРЕНЬКИЙ Сергій | 2008-2024 | Десна, Львів, Олександрія, Діназ |
203 | ПАЛАГНЮК Василь | 2009-2024 | Сталь А, Кримтеплиця, Буковина |
202 | БАСОВ Сергій | 2010-2024 | Зірка, Буковина, Олександрія, Металург З |
192 | ЗАДОЯ Євген | 2012-2024 | Геліос, Колос, Поділля |
191 | БАРЧУК Роман | 2008-2024 | Енергетик, Прикарпаття |
185 | ПОКОТИЛЮК Максим | 2014-2024 | Авангард, Інгулець, Буковина, ФК Полтава,
Оболонь, Вікторія |
180 | ТЄРЄХОВ Артем | 2015-2024 | Буковина, Гірник, Оболонь, Колос, Полісся,
Маріуполь |
179 | КОВАЛЕНКО Ілля | 2011-2024 | Нафтовик, ФК Полтава, Оболонь, Десна, Суми,
Інгулець, ЛНЗ, Поділля |
Гвардійці Чемпіонатів України у Першій лізі (1992 – 2023, ТОП-10)
Ігри | Гравець | Сезони виступів* | Клуби |
429 | ЦВІК Андрій | 1992-2005 | Сталь А |
400 | ЄСИП Богдан | 1996-2014 | Динамо-2, Закарпаття, Нафтовик, Кримтеплиця, Суми, Олімпік |
384 | МЕЛЬНИЧЕНКО Володимир | 1994-2007 | Одеса, Поліграфтехніка, Нафтовик |
383 | ОЛІЙНИК Вадим | 1992-2002 | Металург Н |
380 | Євгеній МАНЬКО | 1993-2005 | Сталь А |
373 | АГАРІН Олександр | 1994-2010 | Черкаси, Кристал Ч, Волинь, Нафтовик, ІгроСервіс |
352 | КОГУТИЧ Олександр | 1992-2004 | Закарпаття |
343 | ПОЛУШИН Сергій | 1992-2005 | Вагонобудівник, Сталь А |
336 | ТАРГОНСЬКИЙ Олексій | 1992-2003 | Спартак С, Нафтовик, Металіст |
325 | ВІЗАВЕР Віталій | 1997-2014 | ЦСКА-2, Спартак І, Кримтеплиця, Авангард |
Примітка: *вказані роками завершення першого та останнього.