У нинішній статистичній добірці, присвяченій Першій лізі, мова піде про найкращих бомбардирів.
У ході першої частини Чемпіонату-2023/2024 нападник Маріуполя 37-річний Олександр Батальський збільшив лік своїх голів у Першій лізі до 75-ти і тепер посідає 8-е місце в історичному списку найкращих першолігових голеадорів, відстаючи від Матвія Бобаля, який на 7-му місці, лише на один забитий м’яч.
Найкращі бомбардири Чемпіонатів України у Першій лізі (1992 – 2023, ТОП-10)
Голи | Гравець | Сезони виступів* | Клуби |
116 | ПЛОТНІКОВ Вадим | 1992-2000 | Вагонобудівник, Сталь А |
116 | ЧУЙЧЕНКО Сергій | 1994-2004 | Поліграфтехніка, Ворскла, Нафтовик, Металіст |
106 | АКИМЕНКО Олександр | 2008-2020 | Сталь А, Геліос, Зірка, Інгулець |
100 | ЄСИП Богдан | 1996-2014 | Динамо-2, Закарпаття, Нафтовик, Кримтеплиця, Суми, Олімпік |
88 | ОНИСЬКО Павло | 2001-2012 | Львів, Карпати-2, Газовик-Скала, Кримтеплиця, Оболонь, Прикарпаття |
85 | ПАРШИН Павло | 1993-2005 | Металург Н, Полісся, Прикарпаття, Миколаїв |
76 | БОБАЛЬ Матвій | 2000-2013 | Закарпаття, ЦСКА-2, Кримтеплиця, ІгроСервіс, Миколаїв |
75 | БАТАЛЬСЬКИЙ Олександр | 2009-2024 | Дністер, Прикарпаття, Зірка, Геліос, Черкаський Дніпро, Арсенал, Рух, Оболонь, Маріуполь |
74 | КОСИРІН Олександр | 1997-2012 | Динамо-2, Черкаси, ЦСКА-2, ЦСКА, Дністер, Говерла |
71 | АРЕФ’ЄВ Віктор | 1994-2006 | Сталь А, ЦСКА-2, Нафтовик, Поділля |
Учасники Чемпіонату-2023/2024 з найбільшою кількістю голів у Першій лізі (ТОП-10)
Голи | Гравець | Сезони виступів* | Клуби |
75 | БАТАЛЬСЬКИЙ Олександр | 2009-2024 | Дністер, Прикарпаття, Зірка, Геліос, Черкаський Дніпро, Арсенал, Рух, Оболонь, Маріуполь |
48 | Вячеслав ШЕВЧЕНКО | 2002-2024 | Борисфен, Сталь К, Фенікс-Іллічівець, Сталь А, Олександрія, Діназ |
47 | ПАЛАГНЮК Василь | 2009-2024 | Сталь А, Кримтеплиця, Буковина |
42 | БАРЧУК Роман | 2008-2024 | Енергетик, Прикарпаття |
39 | СТАРЕНЬКИЙ Сергій | 2008-2024 | Десна, Львів, Олександрія, Діназ |
35 | ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Владислав | 2015-2024 | Нафтовик, Дніпро-1, Миколаїв, ЛНЗ, Лівий берег |
30 | ЦЮЦЮРА Василь | 2017-2024 | Скала, Нафтовик, Прикарпаття |
30 | ШАВРІН Вадим | 2009-2024 | Сталь А, Волинь, Олімпік, Зірка, ФК Полтава, Геліос, Миколаїв, Авангард, Вікторія |
30 | ГАЛЕНКО Ярослав | 2010-2024 | Зірка, Геліос, Гірник-Спорт, Суми, Полісся, ЛНЗ, Вікторія |
27 | ПОНОМАР Віталій | 2010-2024 | Олександрія, Украгроком, Волинь, Металіст 1925, Діназ |
27 | СЕРГіЙЧУК Михайло | 2014-2024 | Миколаїв, Верес, Буковина, Нива Б |
Примітка: *вказані роками завершення першого та останнього.
Пресслужба ПФЛ