Невдалий старт «Дніпра-1» у сезоні-2023/24 на внутрішній та міжнародній аренах призвів до відставки головного тренера команди Олександра Кучера.

Під його керівництвом дніпряни провели в УПЛ 33 матчі, здобувши 22 перемоги при 6 поразках (м’ячі 65-31).

Кучер став 12-м тренером в історії чемпіонатів України, який залишив свою посаду після трьох стартових матчів, у тому числі 2-м після Олександра Хацкевича з клубу-призера попереднього сезону, інформує Sport.ua.

Найбільш ранні тренерські відставки в чемпіонатах України

Сезон Клуб Звільнений тренер I В Н П М’ячі О % Мiсце*
1997/98 Металург М Юрій ПОГРЕБНЯК 2 0 0 2 2-10 0 0 16-те
1999/00 Дніпро Леонід КОЛТУН 2 0 0 2 0-6 0 0 16-те
2001/02 Металург З Володимир АТАМАНЮК 2 0 0 2 1-5 0 0 14-те
2012/13 Металург З Ігор ЛУЧКЕВИЧ 2 0 0 2 0-6 0 0 15-те
2021/22 Рух Іван ФЕДИК 2 0 0 2 1-4 0 0 14-те
2005/06 Металург З Валерій ЯРЕМЧЕНКО 3 0 1 2 1-5 1 11,1 15-те
2006/07 Зоря Юрій КОВАЛЬ 3 0 1 2 2-5 1 11,1 15-те
2012/13 Карпати Павло КУЧЕРОВ 3 0 1 2 3-9 1 11,1 13-те
2016/17 Сталь Км Ерік ВАН ДЕР МЕР 3 1 1 1 2-4 4 44,4 7-ме
2019/20 Динамо Олександр ХАЦКЕВИЧ 3 2 0 1 6-2 6 66,7 3-тє
2020/21 Дніпро-1 Дмитро МИХАЙЛЕНКО 3 0 1 2 3-6 1 11,1 11-те
2023/24 Дніпро-1 Олександр КУЧЕР 3 1 1 1 4-4 4 44,4 11-те

* на момент відставки.