За всю історію проведення 11-ти Чемпіонатів України серед юнацьких команд (U-19) діями 32-х клубів керували вже 130 старших тренерів

У 2013 році українські команди почали виступати також в Юнацькій лізі УЄФА і біля керма 3-х клубів – «Шахтаря», «Динамо» та «Руху» – перебували вже 9 наставників юнаків.

Список тренерів-гвардійців за сумою ігор у двох турнірах очолює Ігор Костюк із «Динамо» – 146 (!) матчів, який керує діями юнацького столичного клубу від сезону-2017/18. В юнацьких Чемпіонатах України (ЧУ) Костюк здійснював настанови на матчі 125 разів і в Юнацькій лізі УЄФА (ЛУ) – 21. Так що до ювілейної тренерської позначки «150» Ігорю Костюку залишилося лише 4 гри.

Принагідно серед діючих тренерів юнацьких команд, які були задіяні у цьому сезоні у двох турнірах, виділимо Оскара Ратулутру («Шахтар») та Віталія Пономарьова («Рух»), які також входять до списку юнацьких тренерів-гвардійців.

Тренери-гвардійці в Чемпіонатах України U-19 та Юнацькій лізі УЄФА (2012 – 2022)

Матчі Тренер ЧУ ЛУ Клуби Сезони виступів*
146 КОСТЮК Ігор 125 21 Динамо 2018-2023
105 МАНДРІЄВСЬКИЙ Вадим 105 Ворскла 2015-2018
103 ДУДНИК Юрій 103 Зоря 2013-2016
96 КРИВЕНЦОВ Валерій 79 17 Шахтар 2013-2015
91 КОЛОБИЧ Олег 91 Львів/Верес 2018-2021
87 КАРА-МУСТАФА Дмитро 87 Зоря 2017-2020
81 ТЛУМАК Андрій 81 Карпати 2013-2016, 2018
80 ПОКЛОНСЬКИЙ Олександр 80 Дніпро 2014-2016
75 СЛЮСАР Валентин 75 Говерла 2014-2016
72 ОМЕЛЬЧУК Олександр 72 Ворскла 2013-2014, 2021
70 СПИЦИН Олександр 70 Чорноморець 2015-2018
68 РАТУЛУТРА Оскар 56 12 Шахтар 2021-2023
67 ГУРА Юрій 67 Олександрія 2019-2021
64 БАРАНОВ Василь 64 Зоря, Ворскла 2017, 2019-2023
62 ПОНОМАРЬОВ Віталій 58 4 Рух 2021-2023
60 ГРИБАНОВ Сергій 60 Маріуполь 2020-2022
60 ПОЗДЄЄВ Олександр 60 Колос 2021-2023
58 ГНАТІВ Роман 58 Скала, Карпати 2017, 2019-2020
57 ЗОТОВ Олександр 57 Металург Д, Сталь К 2013-2014, 2016
57 ХОМЕНКО Ігор 57 Інгулець 2021-2023
56 ГАПОН Володимир 56 Волинь 2016-2017
55 КІКОТЬ Павло 55 Скала 2015-2016
55 ЛЕНЬ Юрій 55 Динамо, Арсенал 2015, 2017-2019
53 ІВАНОВ Олександр 53 Металіст 2013-2014
53 КЛИМОВСЬКИЙ Ігор 53 Олімпік 2015-2016
53 МЕЛЬНИК Вадим 53 Десна 2019-2020, 2022
52 КАРРАСКО Андрес 40 12 Шахтар 2019-2020
51 ПИЛИПЕНКО Андрій 51 Маріуполь 2013-2014
51 ВОЛКОВ Олександр 51 Маріуполь 2015-2016
50 СЄНОВАЛОВ Микола 50 Металург З  2014-2015
50 ГОРОБЕЦЬ Олександр 50 Чорноморець 2018-2019

Примітка: *вказані роками їх завершення.