Визначились перші учасники фіналу чотирьох Ліги націй.
У заключному турі дивізіону A збірна Хорватії на виїзді впевнено обіграла національну команду Австрії – 3:1. Таким чином, незважаючи на те, що Данія перемогла Францію, хорвати набрали найбільше очок у групі і посіли перше місце.
І | В | Н | П | З | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хорватія | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | |
2. | Данія | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 12 | |
3. | Франція | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
4. | Австрія | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 |
Паралельно, у 6-му турі квартету D Нідерланди мінімально обіграли Бельгію та забезпечили собі перший рядок.
І | В | Н | П | З | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нідерланди | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 16 | |
2. | Бельгія | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | |
3. | Польща | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | |
4. | Уельс | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 |
Таким чином, Хорватія та Нідерланди стали першими учасниками фінальної частини поточного сезону ЛН.