Вісімка найгірших команд дивізіону на другому етапі боротимуться за виживання. У цій новині ми слідкуємо за поточними результатами та оновлюємо турнірну таблицю.
Перша ліга. 5-й тур
Група А
23.09.2022
“Маріуполь” – “Нива” 0:2
24.09.2022
“Карпати” – “Епіцентр” 0:2
“Прикарпаття” – “Діназ” 0:1
25.09.2022
“Полісся” – “Буковина”
# | КОМАНДА | І | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Епіцентр | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | 12 |
2 | Карпати | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-3 | +7 | 12 |
3 | Полісся | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | 10 |
4 | Прикарпаття | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 7 |
5 | Нива Тернопіль | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-3 | 0 | 5 |
6 | Діназ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 5 |
7 | Буковина | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-7 | -6 | 1 |
8 | ФСК Маріуполь | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-11 | -8 | 1 |
Група Б
23.09.2022
“Полтава” – “Кремінь” 2:0
24.09.2022
“Скорук” – “Металург” перенесений
“Гірник-Спорт” – “Оболонь” 2:0
25.09.2022
“Чернігів” – “ЛНЗ”
# | КОМАНДА | І | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оболонь | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 10 |
2 | Металург | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 7 |
3 | ЛНЗ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | +2 | 7 |
4 | Кремінь | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-8 | +5 | 7 |
5 | ФК Чернігів | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 |
6 | Гірник-Спорт | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | -5 | 4 |
7 | СК Полтава | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | -1 | 3 |
8 | Скорук | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | -4 | 2 |
Перша ліга. 6-й тур
Група А
01.10.2022
“Діназ” – “Полісся”
“Карпати” – “Прикарпаття”
02.10.2022
“Буковина” – “Маріуполь”
“Епіцентр” – “Нива”
Група Б
30.09.2022
“Металург” – “Гірник-Спорт”
“Кремінь” – “Оболонь”
01.10.2022
“Полтава” – “Чернігів”
02.10.2022
“ЛНЗ” – “Скорук”