Матч ЛНЗ другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій проти “Гента” (0:0) став для черкаського клубу першим єврокубковим.
ЛНЗ став вже 22-м українським клубом, який виступав у єврокубкових турнірах, в тому числі 4-м, який розпочав відлік міжнародних матчів з нічийного результату.
Дебютували в єврокубках і головний тренер Віталій Пономарьов та 10 його підопічних.
ЛНЗ став вже 10-м нашим клубом в Лізі Конференцій, а кількість ігор українських команд у цьому турнірі досягла позначки 70: 22 перемоги, 13 нічиїх, 35 поразок, різниця м”ячів 89—110.
Дебютні матчі українських клубів у єврокубках
| Дата | Ранг | Етап | Клуб | Суперник | Рахунок (поле) |
| 02.09.1965 | КК | 1/16 | Динамо | Колрейн Пн. Ірландія | 6:1 (г) |
| 16.09.1970 | КК | 1/16 | Карпати | Стяуа Румунія | 0:1 (д) |
| 19.09.1973 | КЧ | 1/16 | Зоря | АПОЕЛ Кіпр | 2:0 (д) |
| 17.09.1975 | КУ | 1/32 | Чорноморець | Лаціо Італія | 1:0 (д) |
| 15.09.1976 | КУ | 1/32 | Шахтар | Динамо НДР | 3:0 (д) |
| 19.09.1984 | КЧ | 1/16 | Дніпро | Трабзонспор Туреччина | 0:1 (г) |
| 07.09.1988 | КК | КР1 | Металіст | Борац Югославія | 0:2 (г) |
| 19.08.1992 | КЧ | КР | Таврія | Шелбурн Ірландія | 0:0 (г) |
| 08.08.1996 | КК | КР | Нива В | Таллінна Садам Естонія | 1:2 (г) |
| 23.07.1997 | КУ | КР1 | Ворскла | Даугава Латвія | 3:1 (г) |
| 13.08.1998 | КК | КР | ЦСКА | Корк Сіті Ірландія | 1:2 (г) |
| 12.08.1999 | КУ | КР | Кривбас | Шамкір Азербайджан | 3:0 (д) |
| 15.08.2002 | КУ | КР | Металург З | Біркіркара Мальта | 3:0 (д) |
| 19.09.2002 | КУ | Р1 | Металург Д | Вердер Німеччина | 2:2 (д) |
| 15.07.2004 | КУ | КР1 | Маріуполь | Бананц Вірменія | 2:0 (д) |
| 28.07.2016 | ЛЄ | КР3 | Олександрія | Хайдук Хорватія | 0:3 (д) |
| 27.07.2017 | ЛЄ | КР3 | Олімпік | ПАОК Греція | 1:1 (д) |
| 17.09.2020 | ЛЄ | КР2 | Колос | Аріс Греція | 2:1 (г) |
| 24.09.2020 | ЛЄ | КР3 | Десна | Вольфсбург Німеччина | 0:2 (г) |
| 18.08.2022 | ЛЄ | ПО | Дніпро-1 | АЕК Кіпр | 1:2 (д) |
| 25.07.2024 | ЛК | КР2 | Полісся | Олімпія Словенія | 0:2 (г) |
| 23.07.2026 | ЛК | КР2 | ЛНЗ | Гент Бельгія | 0:0 (д) |
Примітка: КЧ — Кубок чемпіонів, ЛЄ — Ліга Європи, КУ — Кубок УЄФА, ЛК — Ліга конференцій, КК — Кубок Кубків, ПО — плейоф, КР (КР1, 2, 3) — кваліфікаційний раунд (перший, другий, третій), Р1 — раунд перший.