Починаючи з 1992 року, за всю історію проведення 31-го Чемпіонату України діями команд керували 278 головних тренерів.
Список старожилів українських Чемпіонатів очолює Мирон Маркевич, який на чолі шести клубів керував діями своїх підопічних у 23-х (!) сезонах.
Серед тренерів, які брали участь у минулому Чемпіонаті, виділимо Мірчу Луческу («Динамо»), який готується до свого вже 16-го сезону в УПЛ. За цим показником румунський наставник динамівців випередить на один пункт Валерія Яремченка і вийде на 3-е (!) місце в списку тренерів з найбільшою кількістю сезонів.
Тренери, які провели найбільшу кількість сезонів у Чемпіонатах України (1992 – 15.08.2022)
К | Тренер | Клуби | Сезони роботи* |
23 | Мирон МАРКЕВИЧ | Волинь, Карпати, Кривбас, Металург З, Металіст, Дніпро | 1992-2016 |
21 | Микола ПАВЛОВ | Дніпро, Динамо, Таврія, Маріуполь, Ворскла | 1992-2015 |
15 | Валерій ЯРЕМЧЕНКО | Шахтар, Кремінь, Металург З, Карпати, Маріуполь | 1992-2012 |
15 | Мірча ЛУЧЕСКУ | Шахтар, Динамо | 2004-2022 |
14 | Михайло ФОМЕНКО | Динамо, ЦСКА, Металіст, Металург З, Таврія | 1993-2009 |
13 | Олег ТАРАН | Кривбас, Металург З | 1998-2015 |
13 | Віталій КВАРЦЯНИЙ | Волинь, Металург З | 1995-2017 |
11 | Анатолій ЗАЯЄВ | Таврія, Прикарпаття, Металург З | 1992-2013 |
11 | В’ячеслав ГРОЗНИЙ | Нива В, Дніпро, Арсенал, Металург З, Говерла | 1992-2019 |
10 | Олександр ІЩЕНКО | Зірка, Нива В, Таврія, Кривбас, Карпати, Маріуполь | 1996-2009 |
9 | Володимир БЕЗСОНОВ | ЦСКА, Зоря, Харків, Дніпро | 1998-2011 |
9 | Семен АЛЬТМАН | Металург Д, Чорноморець, Таврія | 2000-2012 |
9 | Анатолій ЧАНЦЕВ | Металург З, Зоря | 2006-2016 |
8 | Ігор НАДЄЇН | Металург З, Кривбас, Торпедо | 1992-2003 |
8 | Леонід БУРЯК | Нива Т, Чорноморець, Динамо, Олександрія | 1993-2012 |
8 | Юрій ВЕРНИДУБ | Зоря | 2012-2019 |
8 | Володимир ШАРАН | Закарпаття, Олександрія, Карпати | 2008-2021 |
8 | Юрій МАКСИМОВ | Оболонь, Кривбас, Металург Д, Ворскла | 2010-2022 |
7 | Ігор ЯВОРСЬКИЙ | Нива Т, Металург Д, Прикарпаття | 1995-2001 |
7 | Євген КУЧЕРЕВСЬКИЙ | Миколаїв, Дніпро | 1995-2006 |
7 | Йожеф САБО | Динамо | 1993-2008 |
7 | Олександр СЕВИДОВ | Металург Д, Говерла, Карпати, Металіст, Маріуполь | 2003-2018 |
7 | Ніколай КОСТОВ | Металург Д, Карпати, Таврія, Сталь К | 2008-2018 |
7 | Роман САНЖАР | Олімпік, Карпати | 2015-2021 |
6 | Леонід КОЛТУН | Нива Т, Миколаїв, Торпедо, Дніпро | 1992-2000 |
6 | Віктор ПРОКОПЕНКО | Чорноморець, Шахтар | 1992-2002 |
6 | Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ | Динамо | 1997-2002 |
6 | Іван БАЛАН | Миколаїв, Таврія, Маріуполь | 1992-2007 |
6 | Юрій КОВАЛЬ | Нива В, Кривбас, Зірка, Зоря | 1995-2010 |
6 | Олександр ЗАВАРОВ | Металіст, Арсенал | 2005-2010 |
6 | Василь САЧКО | Ворскла | 2014-2019 |
6 | Олександр БАБИЧ | Чорноморець, Маріуполь | 2015-2020 |
6 | Олександр РЯБОКОНЬ | Борисфен, Оболонь, Десна | 2004-2022 |
Примітка: К – кількість сезонів, *вказані роки завершення першого та останнього сезонів.