За всю історію проведення Національної Ліги U-19 вже 169 тренерів керували діями 40 клубів.
Серед них виділяється чинний керманич головної команди «Динамо» Київ Ігор Костюк. Він у першій частині сезону 2025/26 збільшив лік своїх ігор до 213-ти та переконливо посідає місце на вершині списку юнацьких тренерів-гвардійців.
У попередній кампанії Національної Ліги U-19 Станіслав Упілкова («Верес») досяг позначки у 90 ігор в юнацьких турнірах та вийшов на 8-ме місце у гвардійському списку. Крім того, Олексій Бєлік («Шахтар») ділить 9—10 місця в історичному реєстрі — у нього 89 матчів.
До рейтингу тренерів-гвардійців також входять Ігор Климовський («Полтава») — 83 гри, Євгеній Лозінський («Оболонь») — 73, Роман Гданський («Епіцентр»), Віталій Гавриш («Колос») — по 64, Олег Голодюк («Карпати») — 57 та Михайло Дячук-Ставицький (ЛНЗ) — 53.
Тренери-гвардійці в Національній Лізі U-19
| № | Ігри | Тренер | Клуби-ігри | Сезони роботи* |
| 1 | 213 | Ігор КОСТЮК | Динамо | 2018—2026 |
| 2 | 105 | Вадим МАНДРІЄВСЬКИЙ | Ворскла | 2015—2018 |
| 3 | 103 | Юрій ДУДНИК | Зоря | 2013—2016 |
| 4 | 101 | Олександр ПОЗДЄЄВ | Колос | 2021—2024 |
| 5 | 92 | Анатолій ДІДЕНКО | Чорноморець | 2022—2025 |
| 6 | 91 | Олег КОЛОБИЧ | Львів/Верес | 2018—2021 |
| 91 | Василь БАРАНОВ | Зоря — 50, Ворскла — 41 | 2017, 2019—2024 | |
| 8 | 90 | Станіслав УПІЛКОВ | Кривбас — 17, Верес — 73 | 2024—… |
| 9 | 89 | Віктор БИЦЮРА | Дніпро-1 — 42, Олександрія — 47 | 2020—2021, 2024 |
| 89 | Олексій БЄЛІК | Шахтар | 2024—… | |
| 11 | 87 | Дмитро КАРА-МУСТАФА | Зоря | 2017—2020 |
| 12 | 83 | Ігор КЛИМОВСЬКИЙ | Олімпік — 53, Полтава — 30 | 2015—2016, 2026—… |
| 13 | 81 | Андрій ТЛУМАК | Карпати | 2013—2016, 2018 |
| 14 | 80 | Олександр ПОКЛОНСЬКИЙ | Дніпро | 2014—2016 |
| 15 | 79 | Валерій КРИВЕНЦОВ | Шахтар | 2013—2015 |
| 16 | 75 | Валентин СЛЮСАР | Говерла | 2014—2016 |
| 75 | Ігор ХОМЕНКО | Інгулець | 2021—2023 | |
| 18 | 74 | Оскар РАТУЛУТРА | Шахтар | 2021—2023 |
| 19 | 73 | Євгеній ЛОЗІНСЬКИЙ | Оболонь | 2024—… |
| 20 | 72 | Олександр ОМЕЛЬЧУК | Ворскла | 2013—2014, 2021 |
| 72 | Павло КІКОТЬ | Скала — 45, Лівий Берег — 17 | 2015—2025 | |
| 22 | 70 | Олександр СПИЦИН | Чорноморець | 2015—2018 |
| 23 | 67 | Юрій ГУРА | Олександрія | 2019—2021 |
| 24 | 64 | Роман ГДАНСЬКИЙ | Львів — 18, Минай — 30, Епіцентр — 16 | 2023—2024, 2026—… |
| 64 | Віталій ГАВРИШ | Колос | 2024—… | |
| 26 | 61 | Віталій ПОНОМАРЬОВ | Рух | 2021—2023 |
| 27 | 60 | Сергій ГРИБАНОВ | Маріуполь | 2020—2022 |
| 60 | Олександр КАРПОВ | Олександрія | 2022—2023, 2025 | |
| 29 | 58 | Роман ГНАТІВ | Скала — 17, Карпати — 41 | 2017, 2019—2020 |
| 30 | 57 | Олександр ЗОТОВ | Металург Д — 46, Сталь К — 11 | 2013—2014, 2016 |
| 57 | Олег ГОЛОДЮК | Карпати | 2025—… | |
| 32 | 56 | Володимир ГАПОН | Волинь | 2016—2017 |
| 33 | 55 | Юрій ЛЕНЬ | Динамо — 8, Арсенал — 47 | 2015, 2017—2019 |
| 34 | 54 | Геннадій ЛИТОВЧЕНКО | Полісся | 2024—2025 |
| 35 | 53 | Олександр ІВАНОВ | Металіст | 2013—2014 |
| 53 | Вадим МЕЛЬНИК | Десна | 2019—2020, 2022 | |
| 53 | Михайло ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ | Рух — 35, ЛНЗ — 18 | 2023—2024, 2026—… | |
| 38 | 51 | Андрій ПИЛИПЕНКО | Маріуполь | 2013—2014 |
| 51 | Олександр ВОЛКОВ | Маріуполь | 2015—2016 | |
| 40 | 50 | Микола СЄНОВАЛОВ | Металург З | 2014—2015 |
| 50 | Олександр ГОРОБЕЦЬ | Чорноморець | 2018—2019 |
Примітка: * — вказані роками їх завершення; статистика станом на 19.06.2026.