Після фіналу Кубка України сезону 2025/26 “Чернігів” — “Динамо” (1:3) головний тренер столичного клубу Ігор Костюк став вже 16-м наставником (в тому числі 13-м українським), чиї підопічні вигравали почесний трофей.
Найбільша колекція кубкових перемог у Мірчі Луческу — 7 (“Шахтар” — 6, “Динамо” — 1). По 3 — у Валерія Лобановського (“Динамо”), Віктора Прокопенка (“Чорноморець — 2, “Шахтар” — 1) та Пауло Фонсеки (“Шахтар”).
Всі володарі Кубку України
| Сезон | Переможець | Тренер |
| 1992 (в) | Чорноморець | Віктор ПРОКОПЕНКО |
| 1992/93 | Динамо | Михайло ФОМЕНКО |
| 1993/94 | Чорноморець | Віктор ПРОКОПЕНКО |
| 1994/95 | Шахтар | Володимир САЛЬКОВ |
| 1995/96 | Динамо | Йожеф САБО |
| 1996/97 | Шахтар | Валерій ЯРЕМЧЕНКО |
| 1997/98 | Динамо | Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ |
| 1998/99 | Динамо | Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ |
| 1999/00 | Динамо | Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ |
| 2000/01 | Шахтар | Віктор ПРОКОПЕНКО |
| 2001/02 | Шахтар | Невіо СКАЛА |
| 2002/03 | Динамо | Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО |
| 2003/04 | Шахтар | Мірча ЛУЧЕСКУ |
| 2004/05 | Динамо | Йожеф САБО |
| 2005/06 | Динамо | Анатолій ДЕМ”ЯНЕНКО |
| 2006/07 | Динамо | Анатолій ДЕМ”ЯНЕНКО |
| 2007/08 | Шахтар | Мірча ЛУЧЕСКУ |
| 2008/09 | Ворскла | Микола ПАВЛОВ |
| 2009/10 | Таврія | Сергій ПУЧКОВ |
| 2010/11 | Шахтар | Мірча ЛУЧЕСКУ |
| 2011/12 | Шахтар | Мірча ЛУЧЕСКУ |
| 2012/13 | Шахтар | Мірча ЛУЧЕСКУ |
| 2013/14 | Динамо | Сергій РЕБРОВ |
| 2014/15 | Динамо | Сергій РЕБРОВ |
| 2015/16 | Шахтар | Мірча ЛУЧЕСКУ |
| 2016/17 | Шахтар | Паулу ФОНСЕКА |
| 2017/18 | Шахтар | Паулу ФОНСЕКА |
| 2018/19 | Шахтар | Паулу ФОНСЕКА |
| 2019/20 | Динамо | Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО |
| 2020/21 | Динамо | Мірча ЛУЧЕСКУ |
| 2023/24 | Шахтар | Маріно ПУШИЧ |
| 2024/25 | Шахтар | Маріно ПУШИЧ |
| 2025/26 | Динамо | Ігор КОСТЮК |
Примітка: у сезоні 2021/22 турнір був призупинений, а в сезоні 2022/23 не проводився.