Голкіпери киян на міжнародній арені відбили 9 ударів із «точки».
Георгій Бущан, відбивши удар з «точки» еквадорського форварда «Фенербахче» Еннера Валенсії, став шостим воротарем «Динамо, що зумів парирувати » пенальті в єврокубках.
Усього на рахунку динамівських голкіперів тепер 9 пенальтійських сейвів: 7 – у Лізі (Кубку) чемпіонів, по 1 – у Кубку кубків та Кубку УЄФА. Найчастіше виручали команду Олександр Шовковський – 3 рази та Євген Рудаков – 2.
До речі, сейв Бущана виявився до того ж ювілейним – 20-м для вартових воріт українських клубів на чужих полях.
Воротарі «Динамо», які парирували пенальті в єврокубках
Дата | Ранг | Стадія | Воротар | Хто бив | Клуб | Рахунок | |
1. | 12.01.1966 | КК | 1/4 | Віктор БАННІКОВ | Джон ХБЮДЖ | Селтік (г) | 0:3 |
2. | 29.09.1976 | КЧ | 1/16 | Євген РУДАКОВ | Вукан ПЕРОВИЧ | Партизан (г) | 2:0 |
3. | 03.11.1976 | КЧ | 1/8 | Євген РУДАКОВ | Гіоргас КУДОС | ПАОК (г) | 2:0 |
4. | 04.11.1992 | КУ | 1/16 | Вальдас МАРТІНКЕНАС | Марк ДЕГРІЗ | Андерлехт (д) | 0:3 |
5. | 19.10.1999 | ЛЧ | ГТ1 | Олександр ШОВКОВСЬКИЙ | Штефан БАЙНЛІХ | Байєр (д) | 4:2 |
6. | 14.03.2000 | ЛЧ | ГТ2 | Олександр ШОВКОВСЬКИЙ | РАУЛЬ | Реал (г) | 2:2 |
7. | 28.08.2002 | ЛЧ | КР3 | Віталій РЕВА | Георгій ЧІЛІКОВ | Левськи (д) | 1:0 |
8. | 26.07.2006 | ЛЧ | КР2 | Олександр ШОВКОВСЬКИЙ | Гірт КАРЛСОН | Металургс (г) | 4:1 |
9. | 27.07.2022 | ЛЧ | КР2 | Георгій БУЩАН | Эннер ВАЛЕНСІЯ | Фенербахче (г) | 2:1 |
КЧ – Кубок чемпіонів; ЛЧ – Ліга чемпіонів; КК – Кубок кубків; КУ – Кубок УЄФА; ГТ1 – перший груповий турнір; ГТ2 – другий груповий турнір; КР2 – другий кваліфікаційний раунд; КР3 – третій кваліфікаційний раунд.