2025 року молодіжна збірна України вдруге поспіль узяла участь у фінальному турнірі чемпіонату Європи U-21.

Загалом це був четвертий Євро в історії нашої команди і другий, на якому Україна не вийшла з групи.

Нагадаємо, що у 2006 році команда Олексія Михайличенка посіла 2-ге місце, у 2011-му команда Павла Яковенка зупинилася на першому етапі, у 2023-му команда Руслана Ротаня добралася до півфіналу й пробилася на Олімпійські ігри 2024 року.

Восени 2025-го для нас стартував новий відбір — Євро-2027 (U-21), фінальну частину якого прийматимуть Албанія та Сербія. Розпочався для підопічних Унаї Мельгоси він із розгрому команди Литви, але продовжився не настільки успішно.

2026-го відбір продовжиться, збірну України чекають матчі з Литвою (27 березня), Угорщиною (31 березня), Туреччиною (26 вересня) та Хорватією (2 жовтня).

Всі матчі збірної України U-21 2025 року на рівні збірних

Дата Ранг Суперник Рахунок Голи України
21.03.2025 ТМ Словенія 1:1 Велетень
25.03.2025 ТМ Польща 2:3 В’юнник (2)
06.06.2025 ТМ Іспанія 1:0 Квасниця
12.06.2025 Євро-2025 (ф) Данія 2:3 Волошин, Брагару
15.06.2025 Євро-2025 (ф) Фінляндія 2:0 Ванат, Брагару
18.06.2025 Євро-2025 (ф) Нідерланди 0:2  
05.09.2025 Євро-2027 (к) Литва 4:0 Кревсун, Корнійчук, Синчук, Гаджиєв
10.10.2025 Євро-2027 (к) Угорщина 3:3 Степанов, Маткевич, Крупський
14.10.2025 Євро-2027 (к) Хорватія 0:1  
14.11.2025 Євро-2027 (к) Туреччина 0:1  
17.11.2025 ТМ Албанія 0:2

2025 року відбулася ротація складу в молодіжній збірній України — після фінального турніру Євро-2025 (U-21) припинили виступи в цій віковій категорії футболісти 2002—2003 років народження. Відтепер базові вікові категорії — гравці 2004—2005 років народження, але ми бачимо у складі й більш юних виконавців.

Під час ЧС-2025 (U-20), який проходив у Чилі з 27 вересня до 19 жовтня, тренерам збірних U-21 та U-20 доводилося ділити футболістів. Тому дехто не добрав статистичних показників у складі молодіжної збірної через поважні й об’єктивні причини.

Всі футболісти збірної України U-21 2025 року в матчах на рівні збірних

Воротарі Народився Клуби Ігри Хвилини Голи
Руслан НЕЩЕРЕТ 22.01.2002 «Динамо» 5 406 -6
Назар ДОМЧАК 06.04.2007 «Карпати» 2 180 -4
Георгій ЄРМАКОВ 28.03.2002 «Маккабі» Х (Ізраїль) 2 135 -3
Владислав КРАПИВЦОВ 25.06.2005 «Жирона» (Іспанія) 2 133 -0
Віктор ДОЛГИЙ 02.01.2004 «Олександрія» 1 90 -2
Іван ПАХОЛЮК 27.04.2004 «Колос» 1 47 -1
Захисники Народився Клуби Ігри Хвилини Голи
Тарас МИХАВКО 30.05.2005 «Динамо» 7 599 0
Ілля КРУПСЬКИЙ 02.10.2004 «Металіст 1925» 7 523 1
Костянтин ВІВЧАРЕНКО 10.06.2002 «Динамо» 6 464 0
Едуард КОЗІК 19.04.2003 «Колос» 6 314 0
Сергій КОРНІЙЧУК 25.06.2004 «Верес» 5 376 1
Арсеній БАТАГОВ 05.03.2002 «Трабзонспор» (Туреччина) 4 297 0
Володимир САЛЮК 25.06.2002 «Металіст 1925» 4 185 0
Владислав ЗАХАРЧЕНКО 16.06.2006 «Динамо» 3 270 0
Віталій РОМАН 15.04.2003 «Рух» 3 161 0
Микола ОГАРКОВ 18.02.2005 «Олександрія» 3 113 0
Максим МЕЛЬНИЧЕНКО 12.02.2005 «Полісся» 2 180 0
Віталій ХОЛОД 15.01.2004 «Рух» 2 155 0
Владислав КИСІЛЬ 14.06.2005 «Понферрадіна» (Іспанія) 2 115 0
Михайло ПРОТАСЕВИЧ 20.11.2004 «Верес» 1 90 0
Денис КУЗИК 18.09.2002 ЛНЗ 1 76 0
Олексій ГУСЄВ 16.03.2005 «Кудрівка» 1 45 0
Артем СМОЛЯКОВ 29.05.2003 «Лос-Анджелес» (США) 1 1 0
Півзахисники Народився Клуби Ігри Хвилини Голи
Максим БРАГАРУ 21.07.2002 «Полісся» 6 447 2
Іван ВАРФОЛОМЄЄВ 24.03.2004 «Лінкольн Сіті» (Англія) 6 384 0
Валентин РУБЧИНСЬКИЙ 15.02.2002 «Динамо» 6 335 0
Антон ЦАРЕНКО 17.06.2004 «Лехія» (Польща) 6 195 0
Володимир БРАЖКО 23.01.2002 «Динамо» 5 405 0
Олег ОЧЕРЕТЬКО 25.05.2003 «Шахтар» 4 314 0
Артем СЛЕСАР 12.12.2004 «Зоря» 4 296 0
Назар ВОЛОШИН 17.06.2003 «Динамо» 4 246 1
Андрій МАТКЕВИЧ 11.01.2005 «Зоря» 4 215 1
Владислав ВЕЛЕТЕНЬ 01.10.2002 «Полісся» 4 187 1
Роман САЛЕНКО 18.05.2005 «Зоря» 3 270 0
Данило КРЕВСУН 21.04.2005 «Боруссія» Д (Німеччина) 3 222 1
Єгор ЯРМОЛЮК 01.03.2004 «Брентфорд» (Англія) 3 208 0
Олександр ЯЦИК 03.01.2003 «Динамо» 3 133 0
Тимур ТУТЄРОВ 11.06.2005 «Сандерленд» (Англія) 3 114 0
Антон ГЛУЩЕНКО 20.04.2004 «Шахтар» 3 107 0
Олег ФЕДОР 23.07.2004 «Карпати» 3 104 0
Артем ГУСОЛ 05.01.2006 «Колос» 3 79 0
Ілля КВАСНИЦЯ 20.03.2003 «Рух» 3 36 1
Геннадій СИНЧУК 10.07.2006 «Монреаль» (Канада, МЛС) 2 168 1
Євгеній ПАСТУХ 19.03.2004 ЛНЗ 2 98 0
Максим ХЛАНЬ 27.01.2003 «Гурнік» З (Польща) 2 90 0
Борис КРУШИНСЬКИЙ 10.05.2002 «Полісся» 2 75 0
Данііл ВАЩЕНКО 02.10.2005 «Олександрія» 1 81 0
Іван ЛОСЕНКО 24.07.2004 «Кудрівка» 1 62 0
Рамік ГАДЖИЄВ 14.08.2005 «Металіст 1925» 1 12 1
Нападники Народився Клуби Ігри Хвилини Голи
Богдан В’ЮННИК 21.05.2002 «Лехія» (Польща) 6 247 2
Артем СТЕПАНОВ 10.08.2007 «Нюрнберг» (Німеччина) 5 272 1
Владислав ВАНАТ 04.01.2002 «Жирона» (Іспанія) 4 285 1
Олександр ПИЩУР 24.01.2005 «Дьйор» (Угорщина) 2 125 0
Богдан ПОПОВ 04.04.2007 «Емполі» (Італія) 2 20 0
Матвій ПОНОМАРЕНКО 11.01.2006 «Динамо» 1 59 0
Ігор КРАСНОПІР 01.12.2002 «Карпати» 1 45 0
Тренер Народився   Ігри    
Унаї МЕЛЬГОСА 11.01.1976   11    

Примітка: вказано нинішній клуб футболіста.