Збірна України, сформована з футболістів 2008 року народження, уперше зібралася у квітні 2024-го під керівництвом Юрія Мороза.

Із ним же ця команда після певної селекційної роботи стартувала у відборі Євро-2025 (U-17) і пробилася до еліт-раунду кваліфікації, де виступала вже під керівництвом Олександра Ситника.

Новий головний тренер цієї вікової групи перед березневими офіційними іграми встиг провести два спаринги, з Туреччиною та Грецією, але в еліт-раунді кваліфікації синьо-жовтим не вдалося перемогти Хорватію та Італію.

Наступний орієнтир цієї команди — цикл Євро-2027 (U-19). Українська збірна потрапила до Ліги А, де її суперниками 2026 року будуть Естонія, Фінляндія та Чехія.

Підготовка до нового відбору вже почалася. У вересні та жовтні цього року ця команда під керівництвом Володимира Самборського й Олександра Ситника взяла участь у двох міжнародних турнірах.

Усі міжнародні матчі збірної України U-18 2025 року

Дата Статус Суперник Рахунок Голи України
13.02.2025 ТМ Туреччина 1:1 Кучерявий
16.02.2025 ТМ Греція 4:2 Меньшиков, Мурадян, автогол, Гололобов
19.03.2025 Євро-2025 Хорватія 1:2 Люсін
22.03.2025 Євро-2025 Італія 1:2 автогол
25.03.2025 Євро-2025 Словаччина 1:0 Люсін
04.09.2025 МТ Норвегія 6:1 Середа, Зудін (2), Зубрій (2), Захарків
06.09.2025 МТ Швеція 2:0 Зудін, Мельник
09.09.2025 МТ Данія 0:3  
08.10.2025 МТ Хорватія 0:2  
11.10.2025 МТ Уельс 1:0 Федоренко
14.10.2025 МТ Швеція 0:2

Велика кількість українських футболістів 2008 року народження виступає за кордоном, але й у вітчизняних клубах вистачає талановитих виконавців. Список потенційних кандидатів на місце в основі великий, завдання тренерів — і нікого не обійти увагою, і зуміти обрати оптимальний склад.

Усі футболісти збірної України U-18 у міжнародних матчах 2025 року
Воротарі Дата народження Клуб Ігри Хвилини Голи
Єгор КРАПІВІН 26.04.2008 «Еспаньйол» (Іспанія) 4 270 -6
Кирило ХАДАСЕВИЧ 26.07.2008 «Вольфсбург» (Німеччина) 3 270 -3
Ростислав БАГЛАЙ 01.02.2008 «Шахтар» 2 180 -2
Федір ТКАЧЕНКО 14.08.2008 «Бетіс» (Іспанія) 2 135 -3
Єгор КЛИМЕНКО 01.01.2008 «Рух» 1 90 -0
Ігор КОСТЕНКО 13.02.2008 «Бенфіка» (Португалія) 1 45 -1
Захисники Дата народження Клуб Ігри Хвилини Голи
Артем МУРАДЯН 20.02.2008 «Боруссія» М (Німеччина) 10 419 1
Єгор КОСТЮК 01.06.2008 «Шахтар» 8 654 0
Микита МЕЛЬНИК 08.01.2008 «Наполі» (Італія) 8 495 1
Нікіта КАЛЮЖНИЙ 07.02.2008 «Шахтар» 8 467 0
Арсен ЗАЛИПКА 09.05.2008 «Рух» 7 323 0
Ярослав МИЛОКОСТ 08.02.2008 «Шахтар» 6 511 0
Олександр ТКАЧЕНКО 28.02.2008 «Вердер» (Німеччина) 5 144 0
Єгор ОНІЩУК 04.06.2009 «Шахтар» 3 168 0
Тимофій БУГАЙ 21.02.2008 «Ференцварош» (Угорщина) 3 133 0
Єгор ШЕРСТЮК 15.09.2008 «Металіст» 3 122 0
Станіслав ТОЛСТОЛІС 28.06.2008 «Насьональ» (Португалія) 3 112 0
Володимир ЯСІНСЬКИЙ 30.08.2008 «Рух» 3 95 0
Данило ОГОРОДНІК 22.10.2008 «Динамо» 3 81 0
Іван ВЕРГУН 06.08.2008 «Шахтар» 2 90 0
Тимофій НІВІНСЬКИЙ 11.04.2008 ЛНЗ 2 90 0
Дмитро СОЛОМОН 27.08.2008 «Рух» 2 90 0
Назар ХЛІВНЮК 13.02.2008 «Фортуна» (Німеччина) 2 90 0
Дмитро КОНОВАЛОВ 03.08.2008 «Динамо» 1 45 0
Півзахисники Дата народження Клуб Ігри Хвилини Голи
Ілля КУТЬЯ 07.03.2008 «Гайдук» (Хорватія) 10 615 0
Мухаммад ДЖУРАБАЄВ 04.02.2008 «Рух» 10 591 0
Артем ЗУБРІЙ 07.04.2008 «Шахтар» 10 583 2
Олександр СЕРЕДА 15.01.2008 «Шахтар» 8 345 1
Павло ЛЮСІН 23.02.2008 «Динамо» 6 428 2
Андрій ГАМЗИК 20.05.2009 «Баєр» (Німеччина) 5 269 0
Артем КОРЖ 23.05.2008 «Полісся» 5 208 0
Микола ПЕТРОВСЬКИЙ 31.03.2008 «Штутгарт» (Німеччина) 3 181 0
Назар ІВАСЬКІВ 11.03.2008 «Динамо» 3 180 0
Артем ДЕРИКОНЬ 19.08.2008 «Шахтар» 3 150 0
Іван АНДРЕЙКО 11.03.2008 «Динамо» 3 141 0
Антон МАРТИНЮК 19.07.2008 ПСВ (Нідерланди) 3 124 0
Арсеній ФЕДОРЕНКО 27.06.2008 «Динамо» 3 118 1
Андрій КОРОЛЬ 02.07.2008 «Металіст 1925» 3 117 0
Арсеній ШИШКЕВИЧ 04.02.2008 «Ріо Аве» (Португалія) 3 98 0
Адам ГУРАМ 13.03.2009 «Гайдук» (Хорватія) 2 62 0
Олександр БАЛАКАЙ 11.04.2008 «Шахтар» 2 53 0
Нападники Дата народження Клуб Ігри Хвилини Голи
Дмитро ЗУДІН 09.07.2008 «Гайдук» (Хорватія) 11 772 3
Ілля МЕНЬШИКОВ 13.03.2008 «Аустрія» (Австрія) 7 340 1
Максим КУЧЕРЯВИЙ 17.01.2008 «Динамо» 5 188 1
Захарій ЗАХАРКІВ 17.02.2008 «Колос» 3 118 1
Максим ГОЛОЛОБОВ 14.03.2009 «Баєр» (Німеччина) 2 33 1
Тренери Дата народження   Ігри    
Олександр СИТНИК 02.01.1985   8    
Володимир САМБОРСЬКИЙ 29.08.1985   3