За всю осінь “біло-сині” оформили всього 1 вікторію в Прем’єр-лізі.

В українській першості подібного ніколи не було, а от у чемпіонаті СРСР схожі серії траплялись 10 разів.

Сезони внутрішньої першості, коли “Динамо” вигравало лише 1 матч мінімум в 9-ти поєдинках

  • 1945: 1-22 тур, 15 поразок, 6 нічиїх, 2:1 з “Торпедо” (М);
  • 1946: 1-13 тур, 9 поразок, 3 нічиї, 1:0 з “Динамо” (СПб);
  • 1950: 4-14 тур, 5 поразок, 4 нічиї, 3:0 з “Торпедо” (М), 24-37 тур, 7 поразок, 5 нічиїх, 3:0 з єреванським “Араратом”;
  • 1953: 4-16 тур, 7 поразок, 4 нічиї, 3:1 з “Торпедо” (М);
  • 1957: 10-21 тур, 6 поразок, 5 нічиїх, 4:3 з “Локомотивом” (М);
  • 1958: 1-11 тур, 4 поразки, 6 нічиїх, 5:1 з ленінградським “Адміралтійцем” (не існує з 1962 року);
  • 1959: 1-9 тур, 6 поразок, 2 нічиї, 2:0 з “Шахтарем”;
  • 1976: 1-9 тур, 3 поразки, 5 нічиїх, 3:2 з “Араратом”;
  • 1987: 19-28 тур, 4 поразки, 5 нічиїх, 1:0 із “Зенітом”;
  • 2025/26: 5-13 тур, 3 поразки, 5 нічиїх, 4:0 з “Кривбасом”.

На початку грудня кияни гратимуть в УПЛ з “Полтавою” та “Кудрівкою”.