УЄФА оновив клубний рейтинг європейських асоціацій.

Україна піднялася на 27 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА з загальним показником — 21.850. По сусідству з нами розташувалися Словенія (22.218 — 26 місце) та Словаччина (21.375 — 28 місце).

Нагадаємо, у сезоні-2025/26 Україна має чотирьох представників у єврокубках: один — у Лізі чемпіонів (у другому кваліфікаційному раунді Шляху чемпіонів — Динамо Київ), одного — у Лізі Європи (у другому кваліфікаційному раунді — Шахтар) та двох — у Лізі конференцій (у другому кваліфікаційному раунді — Полісся та Олександрія).

Рейтинг асоціацій УЄФА:

# Країна 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Рейтинг Команди
1 Англія 21.000 23.000 17.375 29.464 9.944 100.783 9/9
2 Італія 15.714 22.357 21.000 21.875 8.142 89.088 7/7
3 Іспанія 18.428 16.571 16.062 23.892 8.375 83.328 8/8
4 Німеччина 16.214 17.125 19.357 18.421 8.857 79.974 7/7
5 Франція 18.416 12.583 16.250 17.928 6.642 71.819 7/7
6 Нідерланди 19.200 13.500 10.000 15.250 6.083 64.033 6/6
7 Португалія 12.916 12.500 11.000 16.250 8.000 60.666 4/5
8 Бельгія 6.600 14.200 14.400 15.650 6.100 59.950 3/5
9 Туреччина 6.700 6.750 13.500 10.300 6.200 47.000 3/5
10 Чехія 6.700 11.800 12.000 12.687 5.600 43.100 4/5
11 Греція 10.400 4.900 4.800 11.812 6.100 40.312 4/5
12 Польща 4.625 7.750 6.875 11.750 7.875 38.875 4/4
13 Норвегія 7.625 5.750 8.000 11.812 5.000 38.187 2/5
14 Данія 7.800 5.900 8.500 7.656 7.625 37.481 2/4
15 Швейцарія 7.750 8.500 5.200 7.050 4.600 33.100 3/5
16 Австрія 10.400 4.900 4.800 9.650 3.100 32.850 3/5
17 Кіпр 4.125 5.100 3.750 10.562 8.250 31.787 3/4
18 Шотландія 7.900 3.500 6.400 9.250 2.600 29.650 3/5
19 Швеція 5.125 6.250 1.875 11.375 4.750 29.375 2/4
20 Ізраїль 6.750 6.250 8.750 2.875 2.875 27.500 1/4
21 Хорватія 6.000 3.375 5.875 5.875 3.500 24.625 2/4
22 Угорщина 2.750 5.875 4.500 6.625 4.375 24.125 1/4
23 Румунія 2.250 6.250 3.250 7.750 4.500 24.000 2/4
24 Сербія 9.500 5.375 1.400 3.725 2.875 22.875 1/4
25 Азербайджан 4.375 4.000 5.875 2.875 5.125 22.250 1/4
26 Словенія 3.000 2.125 3.875 9.093 4.125 22.218 1/4
27 +1 Україна 4.200 5.700 4.100 3.600 4.250 21.850 2/4
28 -1 Словаччина 4.125 6.000 5.000 4.625 1.625 21.375 1/4
29 Болгарія 3.375 4.500 4.375 3.625 3.250 19.125 1/4

 

Система нарахування очок

Коефіцієнти клубів асоціації складаються на основі результатів усіх клубів асоціації у Лізі чемпіонів та Лізі Європи за останні п’ять сезонів. Рейтинги визначають кількість місць для кожної асоціації (країни) у майбутніх клубних змаганнях УЄФА.

1. Кожна команда отримує два очки за перемогу та одне очко за нічию (очки, набрані в кваліфікації та раунді плей-офф, діляться навпіл).

2. Клубам, які пробиваються до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу Ліги чемпіонів або чвертьфіналу, півфіналу та фіналу Ліги Європи, нараховується по одному додатковому балу за кожен раунд.

3. Крім того, чотири очки нараховуються за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА та ще чотири очки – за вихід до плей-офф.

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на кількість клубів асоціації, що беруть участь у єврокубковому сезоні) та результатів попередніх чотирьох сезонів. Якщо дві асоціації матимуть однаковий коефіцієнт, вище місце займе країна з вищим коефіцієнтом за останній сезон.

Рейтинги поновлюються після кожного раунду клубних змагань під егідою УЄФА.