У ході сезону 2024/25 в Чемпіонаті УПЛ було зіграно 20 матчів, в яких одна команда, поступаючись по ходу гри, зуміла відсвяткувати перемогу.
Гравці команд-господарів здобували 12 вольових перемог, а команд-гостей — 8. Найбільш врожайним на вольові вікторії виявилися 3-й, 4-й, 15-й, 16-й, 18-й та 28-й тури — по 2 перемоги. В 16-ти турах не було жодної вольової перемоги.
Найчастіше в минулому сезоні змінювали хід поєдинку на свою користь гравці «Вереса» та ЛНЗ — по 3 рази, в тому числі по два рази на своєму полі та по одному — в гостях.
Всього, починаючи з 1992 року, в Чемпіонаті України гравці 48-ми клубів здобували 723 вольові перемоги, в тому числі на своєму полі 456 разів та в гостях — 267.
Найбільша колекція вольових вікторій в активі «Шахтаря» — 90, «Динамо» — 82 та «Дніпра» — 44.
Розподіл вольових перемог у Чемпіонаті України по сезонах
| Сезон | Кількість (вдома + в гостях) | Найбільше перемагали (кількість) |
| 1996/1997 | 38 (24+14) | Динамо (6) |
| 1998/1999 | 34 (24+10) | Шахтар (6) |
| 2023/2024 | 31 (17+14) | Рух (5) |
| 1995/1996 | 30 (25+5) | Кривбас, Металург З (4) |
| 1999/2000 | 30 (18+12) | Кривбас (6) |
| 1994/1995 | 27 (20+7) | Дніпро, Чорноморець, Шахтар (4) |
| 2016/2017 | 26 (11+15) | Динамо (5) |
| 2011/2012 | 25 (16+9) | Таврія (4) |
| 2022/2023 | 25 (11+14) | Дніпро-1 (5) |
| 2019/2020 | 23 (13+10) | Дніпро-1, Шахтар (4) |
| 1997/1998 | 22 (15+7) | Динамо (4) |
| 2007/2008 | 22 (13+9) | Динамо, Шахтар (5) |
| 2009/2010 | 22 (15+7) | Шахтар (5) |
| 2014/2015 | 22 (13+9) | Металіст (4) |
| 2008/2009 | 21 (15+6) | Чорноморець (3) |
| 2010/2011 | 21 (11+10) | Шахтар (3) |
| 2005/2006 | 20 (12+8) | Волинь (3) |
| 2018/2019 | 20 (13+7) | Маріуполь (4) |
| 2024/2025 | 20 (12+8) | Верес, ЛНЗ (3) |
| 1993/1994 | 19 (12+7) | Чорноморець (4) |
| 2002/2003 | 19 (16+3) | Металург Д (3) |
| 2003/2004 | 19 (13+6) | Динамо (3) |
| 2006/2007 | 19 (14+5) | Динамо (5) |
| 2004/2005 | 18 (10+8) | Металург Д (3) |
| 2012/2013 | 18 (11+7) | Дніпро, Шахтар (3) |
| 2017/2018 | 18 (10+8) | Динамо, Шахтар (4) |
| 2013/2014 | 17 (9+8) | Дніпро (4) |
| 1992/1993 | 15 (13+2) | Карпати, Шахтар (3) |
| 2021/2022* | 15 (5+10) | Дніпро-1 (3) |
| 1992 | 14 (13+1) | Дніпро, Нафтовик, Прикарпаття (2) |
| 2000/2001 | 14 (11+3) | Шахтар (3) |
| 2001/2002 | 14 (10+4) | Динамо, Дніпро, Карпати, Металіст, Металург З (2) |
| 2020/2021 | 13 (8+5) | Динамо (3) |
| 2015/2016 | 12 (3+9) | Ворскла, Дніпро (3) |
| РАЗОМ | 723 (456+267) | Шахтар (90) |
Примітка: * — сезон не був завершений.