Матч із «Інгульцем» (0:2) став 350-м в українській тренерській кар’єрі наставника біло-червоно-чорних Юрія Вернидуба. Він став 7-м тренером, який досяг цього рубежу за роки незалежності.
297 зустрічей Вернидуб провів у чемпіонатах України, 30 – у єврокубках та 23 – у Кубку України. У 266 іграх він очолював «Зорю» та у 84-х – «Кривбас». Під керівництвом ювіляра луганчани та криворіжці здобули загалом 143 перемоги, 85 зустрічей завершили внічию, 122 програли, 471 м’яч забили, 415 пропустили.
Тренери українських команд, які провели найбільшу кількість матчів за роки незалежності
| Тренер | Клуби | Всього | ЧУ | КУ | СК | ЄК | ЗУ | |
| 1. | Мирон МАРКЕВИЧ | Волинь, Карпати, Поділля, | 793 | 622 | 88 | – | 79 | 4 |
| Кривбас, Металург З, Металіст, | ||||||||
| Дніпро, Карпати (2020), | ||||||||
| 2. | Мірча ЛУЧЕСКУ | Шахтар, Динамо | 690 | 432 | 76 | 13 | 169 | – |
| 3. | Микола ПАВЛОВ | Дніпро, Динамо, Таврія, Іллічівець, | 631 | 548 | 57 | 1 | 22 | 3 |
| Ворскла | ||||||||
| 4. | Михайло ФОМЕНКО | Автомобіліст, Динамо, Верес, ЦСКА, | 395 | 293 | 59 | – | 6 | 37 |
| Металіст, Металург З, Таврія | ||||||||
| 5. | Віталій КВАРЦЯНИЙ | Волинь, Поділля, Металург З | 394 | 340 | 54 | – | – | – |
| 6. | Валерій ЯРЕМЧЕНКО | Шахтар, Кремінь, Металург З, | 360 | 297 | 50 | – | 13 | – |
| Карпати, Іллічівець | ||||||||
| 7. | Юрій ВЕРНИДУБ | Зоря, Кривбас | 350 | 297 | 23 | – | 30 | – |
| 8. | Олег ТАРАН | Кривбас, Металург З, МФК Металлург З | 317 | 273 | 38 | – | 6 | – |
| 9. | Володимир ШАРАН | Закарпаття, Олександрія, Карпати, Минай | 304 | 265 | 27 | – | 12 | – |
| 10. | Семен АЛЬТМАН | Металург Д, Чорноморець, Іллічівець, | 296 | 257 | 33 | – | 6 | – |
| Таврія |
ЧУ – чемпіонат України; КУ – Кубок України; СК – Суперкубок України; ЄК – єврокубки; ЗУ – збірна України.