Матч із «Рейнджерс» (1:1) став 40-м у єврокубковій кар’єрі 30-річного воротаря «Динамо» Георгія Бущана.
Тим самим він, обійшовши Євгена Рудакова, вийшов на п’яте місце у списку голкіперів-гвардійців українських клубів. 21 зустріч Георгій відстояв у воротах киян у Лізі чемпіонів, 15 – у Лізі Європи та 4 – у Лізі конференцій.
Ювілейним поєдинок із «Рейнджерс» виявився і для Віталія Буяльського, який провів 40-й матч у Лізі чемпіонів. А Андрій Ярмоленко став автором 20-го голу українських команд у домашніх баталіях із колективами із Шотландії.
Топ-10 воротарів-гвардійців українських клубів у єврокубках
Воротар | Клуби | Всього | ЛЧ | ЛЄ | ЛК | КК | КІ | СК | |
1. | Олександр ШОВКОВСЬКИЙ | Динамо | 143 | 109 | 34 | – | – | – | – |
2. | Андрій ПЯТОВ | Шахтар | 132 | 87 | 44 | – | – | – | 1 |
3. | Денис БОЙКО | Динамо (27), Дніпро (34) | 61 | 12 | 49 | – | – | – | – |
4. | Олександр ГОРЯЇНОВ | Металіст | 41 | – | 41 | – | – | – | – |
5. | Георгій БУЩАН | Динамо | 40 | 21 | 15 | 4 | – | – | – |
6. | Євген РУДАКОВ | Динамо | 39 | 23 | 5 | – | 9 | – | 2 |
7. | Юрій ВІРТ | Металург Д (9), Шахтар (22) | 31 | 14 | 17 | – | – | – | – |
Віктор ЧАНОВ | Динамо | 31 | 15 | 6 | 9 | 9 | – | 1 | |
9. | В’ячеслав КЕРНОЗЕНКО | Динамо (3), Арсенал (6), | 30 | 3 | 24 | – | – | 3 | – |
Дніпро (21) | |||||||||
Ян ЛАШТУВКА | Шахтар (17), Дніпро (13) | 30 | 10 | 20 | – | – | – | – |
ЛЧ – Ліга (Кубок) чемпіонів; ЛЭ – Ліга Європи (Кубок УЄФА); ЛК – Ліга конференцій; КК – Кубок кубків; КІ – Кубок Інтертото; СК – Суперкубок УЄФА.