| 1 | Нікола Васіль | Воротар | 02.12.1995 | 193 | 85 | |
| 12 | Ібрагім Шехич | Воротар | 02.09.1988 | 190 | 80 | |
| 22 | Кенан Пирич | Воротар | 07.07.1994 | 188 | 80 | |
| 2 | Ельдар Чивич | Захисник | 28.05.1996 | 180 | 70 | |
| 3 | Денніс Хаджикадунич | Захисник | 09.07.1998 | 185 | 81 | |
| 4 | Юсуф Газібегович | Захисник | 11.03.2000 | 174 | 67 | |
| 5 | Сеад Колашинац | Захисник | 20.06.1993 | 181 | 80 | |
| 7 | Амар Дедіч | Захисник | 18.08.2002 | 180 | 67 | |
| 16 | Анел Ахмедходжич | Захисник | 26.03.1999 | 190 | 76 | |
| 19 | Аднан Ковачевич | Захисник | 09.09.1993 | 189 | 80 | |
| 21 | Ніхад Муякич | Захисник | 15.04.1998 | 189 | 78 | |
| 6 | Іван Башич | Півзахисник | 30.04.2002 | 178 | 0 | |
| 8 | Раде Крунич | Півзахисник | 07.10.1993 | 184 | 74 | |
| 13 | Гойко Цимирот | Півзахисник | 19.12.1992 | 178 | 74 | |
| 17 | Амар Рахманович | Півзахисник | 13.05.1994 | 192 | 82 | |
| 18 | Денис Хусейнбашич | Півзахисник | 03.07.2001 | 184 | 0 | |
| 20 | Харіс Хайрадінович | Півзахисник | 18.02.1994 | 178 | 70 | |
| 10 | Міралем П’янич | Півзахисник | 02.04.1990 | 180 | 74 | |
| 14 | Дал Варешанович | Півзахисник | 23.05.2001 | 177 | 0 | |
| 9 | Смаїл Превляк | Нападник | 10.05.1995 | 187 | 76 | |
| 11 | Едін Джеко | Нападник | 17.03.1986 | 193 | 80 | |
| 15 | Харис Табакович | Нападник | 20.06.1994 | 194 | 0 | |
| 23 | Ермедин Демирович | Нападник | 25.03.1998 | 184 | 74 |
У списку очікувано відсутній Ренато Гойкович, який пропускає поєдинок через перебір жовтих карток. Крім того, дивитися гру з трибуни будуть Саїд Хамуліч, Неманья Білбія та Беньямін Тахірович. Відсутність у заявці останнього здивувала місцеву пресу: більшість вважала, що Тахірович, який виступає за Аякс, конкуруватиме за місце у центрі півзахисту боснійської збірної.
Нагадаємо, що до заявки збірної України не потрапив Віктор Циганков, який не встиг відновитися після травми, отриманої в одному з матчів чемпіонату Іспанії.
Матч відбору Євро-2024 Боснія та Герцеговина – Україна розпочнеться о 21:45 (час – київський).
Міжнародна федерація футболу ухвалила рішення не карати ізраїльські клуби, яких Палестинська футбольна асоціація звинувачувала у…
Уболівальники "Леха" під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій проти "Шахтаря" знову скандували нецензурні гасла…
У четвер, 19 березня, відбулися матчі-відповіді раунду плейоф Ліги конференцій-2025/26. Читати далі
Головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека дав коментар після поразки від "Сельти" (0:2, заг. 1:3) та…
У четвер, 19 березня, відбулися матчі-відповіді раунду плейоф Ліги Європи-2025/26.Читати далі
Шахтар у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій програв Леху, але пройшов далі.Читати далі