По закінченні фінального турніру Євро-2023 команда Руслана Ротаня автоматично перетворилася на олімпійську збірну України й наразі готується до візиту в Париж-2024.
…А потрапити на ОІ було дуже непростою справою! Європа отримала тільки три перепустки для учасників фінального турніру Євро-2023 (U-21), плюс Франція кваліфікувалася на домашні Ігри без відбору, автоматично.
Українцям потрібно було для початку вийти з групи (суперників жереб підкинув неслабеньких — Хорватія, Румунія, Іспанія), а після того — виграти чвертьфінальний матч і сподіватися, що до півфіналу також потрапить або Франція, або Англія (в Олімпійських іграх бере участь Велика Британія, тому Англія як одна з її складових у ролі кандидата на ОІ не розглядалася).
Руслану Ротаню вдалося зібрати найсильніших на той момент футболістів молодіжного віку — за винятком, мабуть, лише Іллі Забарного, який ще восени 2020-го остаточно перебрався до національної команди України. А от Анатолій Трубін, Георгій Судаков, Владислав Ванат та Михайло Мудрик, відігравши в червні за національну збірну в Сергія Реброва спаринг із Німеччиною (12-го числа) та матчі відбору Євро-2024 з Північною Македонією (16-го) і Мальтою (19-го), уже 21-го вийшли на поєдинок із молодими хорватами.
Правда, без Мудрика — півзахисник англійського «Челсі», найдорожчий футболіст української збірної, через пошкодження пропустив весь груповий турнір і вийшов уже проти Франції у чвертьфіналі. Дуже вчасно, оскільки із цією командою в нас були старі незакриті рахунки — із періоду відбірного турніру, коли французи розгромили українців (5:0). Помста вийшла яскравою, вольовою і, головне, своєчасною, оскільки принесла підопічним Руслана Ротаня ту саму перепустку на Олімпійські ігри (вихід Англії до півфіналу закрив усі питання щодо квот на ОІ від Європи).
На жаль, з Іспанією, незважаючи на швидкий гол на 13-й хвилині від Артема Бондаренка, гра пройшла не за нашим сценарієм. Але вихід до півфіналу Євро-2023 (U-21) і прорив на Олімпійські ігри в глобальному плані своїм позитивом перекрили один невдалий результат.
Дата | Статус | Суперник | Рахунок | Голи України |
24.03.2023 | ТМ | Данія | 3:2 | Брагару, Очеретько, Сікан |
27.03.2023 | ТМ | Італія | 1:3 | Кащук |
13.06.2023 | ТМ | Кувейт | 2:0 | В’юнник, Сікан |
16.06.2023 | ТМ | Ірландія | 2:2 | Бондаренко, Сікан |
21.06.2023 | ЧЄ-2023 | Хорватія | 2:0 | Кащук, Сікан |
24.06.2023 | ЧЄ-2023 | Румунія | 1:0 | автогол |
27.06.2023 | ЧЄ-2023 | Іспанія | 2:2 | В’юнник, Судаков |
02.07.2023 | ЧЄ-2023 | Франція | 3:1 | Судаков (2), Бондаренко |
05.07.2023 | ЧЄ-2023 | Іспанія | 1:5 | Бондаренко |
Велика група футболістів цього складу (18) за віком підходить для виступів за команду U-21 і в наступному відбірному циклі — Євро-2025, матчі якого почалися у вересні 2023 року. Нашу молодіжну збірну вперше в історії очолив іноземний спеціаліст — іспанець Унаї Мельгоса.
Воротарі | Дата народження | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Анатолій ТРУБІН | 01.08.2001 | «Шахтар» | 4 | 360 | 6п |
Руслан НЕЩЕРЕТ | 22.01.2002 | «Динамо» | 3 | 245 | 6п |
Кіріл ФЕСЮН | 07.08.2002 | «Колос» | 3 | 176 | 3п |
Олександр САПУТІН | 13.11.2003 | «Зоря» | 1 | 29 | 0п |
Захисники | Дата народження | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Костянтин ВІВЧАРЕНКО | 10.06.2002 | «Динамо» | 8 | 567 | 0 |
Максим ТАЛОВЄРОВ | 28.06.2000 | ЛАСК (Австрія) | 7 | 585 | 0 |
Олексій СИЧ | 01.04.2001 | «Кортрейк» (Бельгія) | 7 | 523 | 0 |
Арсеній БАТАГОВ | 05.03.2002 | «Зоря» | 6 | 540 | 0 |
Ростислав ЛЯХ | 12.10.2000 | «Рух» | 5 | 256 | 0 |
Олександр СИРОТА | 11.06.2000 | «Динамо» | 3 | 164 | 0 |
Олександр ДРАМБАЄВ | 21.04.2001 | «Зюльте-Варегем» (Бельгія) | 3 | 141 | 0 |
Володимир САЛЮК | 25.06.2002 | «Чорноморець» | 2 | 151 | 0 |
Антон БОЛЬ | 08.01.2003 | «Динамо» | 1 | 90 | 0 |
Роман ДІДИК | 02.12.2002 | «Рух» | 1 | 90 | 0 |
Віталій РОМАН | 15.04.2003 | «Рух» | 1 | 90 | 0 |
Півзахисники | Дата народження | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Олексій КАЩУК | 29.06.2000 | «Сабах» (Азербайджан) | 9 | 459 | 2 |
Олександр НАЗАРЕНКО | 01.02.2000 | «Дніпро-1» | 8 | 368 | 0 |
Максим БРАГАРУ | 21.07.2002 | «Чорноморець» | 8 | 313 | 1 |
Олег ОЧЕРЕТЬКО | 25.05.2003 | «Шахтар» | 8 | 304 | 1 |
Володимир БРАЖКО | 23.01.2002 | «Зоря» | 7 | 481 | 0 |
Дмитро КРИСЬКІВ | 06.10.2000 | «Шахтар» | 7 | 441 | 0 |
Іван ЖЕЛІЗКО | 12.02.2001 | «Валмієра» (Латвія) | 7 | 315 | 0 |
Артем БОНДАРЕНКО | 21.08.2000 | «Шахтар» | 5 | 402 | 3 |
Георгій СУДАКОВ | 01.09.2002 | «Шахтар» | 5 | 295 | 3 |
Михайло МУДРИК | 05.01.2001 | «Челсі» (Англія) | 2 | 167 | 0 |
Валентин РУБЧИНСЬКИЙ | 15.02.2002 | «Дніпро-1» | 2 | 135 | 0 |
Микола МИХАЙЛЕНКО | 22.05.2001 | «Олександрія» | 2 | 113 | 0 |
Даниїл АЛЕФІРЕНКО | 19.04.2000 | «Чорноморець» | 2 | 86 | 0 |
Кирило СІГЕЄВ | 16.05.2004 | «Олександрія» | 2 | 70 | 0 |
Максим ХЛАНЬ | 27.01.2003 | «Зоря» | 2 | 28 | 0 |
Нападники | Дата народження | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Данило СІКАН | 16.04.2001 | «Шахтар» | 9 | 463 | 4 |
Богдан В’ЮННИК | 21.05.2002 | «Грацер» (Австрія) | 7 | 326 | 2 |
Микола КУХАРЕВИЧ | 01.07.2001 | «Гіберніан» (Шотландія) | 2 | 84 | 0 |
Владислав ВАНАТ | 04.01.2002 | «Динамо» | 2 | 53 | 0 |
Тренер | Дата народження | Ігри | |||
Руслан РОТАНЬ | 29.10.1981 | 9 |
Виділені футболісти, які потрапили до заявки збірної України на фінальний турнір Євро-2023 (U-21).
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола напередодні матчу проти Тоттенгема розповів, наскільки складно грати без Родрі, який…
Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував перемогу над Аугсбургом (3:0) в матчі 11-го туру німецької…
Наставник Олександрії Руслан Ротань в ексклюзивному інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів про поточну ситуацію з травмованими гравцями…
Головний тренер «Епіцентру» Сергій Нагорняк в ексклюзивному інтерв'ю Sport.ua прокоментував результати жеребкування Ліги націй, у плей-офф якого…
За повідомленням журналіста Екрема Конура, боси "Олімпіакоса" планують продаж українського нападника Романа Яремчука.Читати далі
Англійська Прем'єр-Ліга оголосила дату початку сезону 2025/26. Читати далі