При цьому традиція матчів, у яких “Зоря” пропускає ювілейні голи, збереглася: гравці луганського клубу не перемагають.
“Зоря” стала 6-м клубом, який пропустив не менше 900 голів в УПЛ.
У гостях “чорно-білі” пропустили 522 голи, а на своєму полі – 378.
Найчастіше залітали м’ячі у ворота луганського клубу в матчах з “Шахтарем” – 119 голів, “Динамо” – 107, “Металістом” – 55 та “Дніпром” – 53.
Ювілейні пропущені голи “Зорі” в УПЛ
| № | Дата | Автор голу | Клуб | Гол | Рахунок (поле) |
| 1-й | 07.03.1992 | Олександр ЗАХАРОВ | Дніпро | 36′ | 0:2 (г) |
| 100-й | 16.03.1994 | Олег МАТВЄЄВ | Шахтар | 37′ | 0:3 (г) |
| 200-й | 17.08.1995 | Василь КАРДАШ | Чорноморець | 69′ | 0:2 (г) |
| 300-й | 01.04.2007 | Рінар ВАЛЄЄВ | Чорноморець | 89′ | 0:4 (д) |
| 400-й | 01.08.2009 | Євген СЕЛЕЗНЬОВ | Дніпро | 33′ | 0:1 (д) |
| 500-й | 02.10.2011 | ДУГЛАС | Шахтар | 44′ | 1:4 (г) |
| 600-й | 22.11.2013 | Юрій ШТУРКО | Металург З | 50′ | 1:1 (г) |
| 700-й | 06.05.2017 | ІСМАІЛІ | Шахтар | 52′ | 2:3 (г) |
| 800-й | 13.06.2020 | Віталій БУЯЛЬСЬКИЙ | Динамо | 71′ | 1:3 (д) |
| 900-й | 09.12.2023 | Андрій ПОНЄДЄЛЬНІК | Кривбас | 40′ | 2:2 (г) |
Клуби з найбільшою кількістю пропущених голів в УПЛ
| Голи | Клуб | Сезони виступів* |
| 999 | КАРПАТИ Львів | 1992-2004, 2007-2020 |
| 952 | ВОРСКЛА Полтава | 1997-2024 |
| 949 | МЕТАЛУРГ Запоріжжя | 1992-2011, 2013-2016 |
| 939 | ЧОРНОМОРЕЦЬ Одеса | 1992-1998, 2000, 2003-2010, 2012-2019, 2022-2024 |
| 933 | МАРІУПОЛЬ | 1998-2007, 2009-2015, 2018-2022 |
| 900 | ЗОРЯ Луганськ | 1992-1996, 2007-2024 |
| 873 | ТАВРІЯ Сімферополь | 1992-2014 |
| 830 | КРИВБАС Кривий Ріг | 1993-2013, 2023-2024 |
Примітка: *вказані роками їх завершення.
Півзахисник і новачок київської Оболоні Дмитро Мишньов розповів про свої особисті цілі після переходу в…
Київське "Динамо" перемогло з рахунком 1:0 азербайджанський "Карабах" в першому матчі кваліфікації Ліги конференцій, який…
Житомирське "Полісся" найближчим часом може оформити ще один трансфер із африканського ринку.Читати далі
"Карабах" у протистоянні з "Динамо" не був явним фаворитом, якщо судити з того, що писали…
Нападник донецького "Шахтаря" Кауан Еліас продовжує привертати увагу провідних клубів Європи.Читати далі
Увечері 6 серпня відбувся перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2026/27.Читати далі