На старт сезону-2023/2024 вийшли п’ять вітчизняних клубів, і, на жаль, один із них уже припинив боротьбу — «Ворскла» поступилася «Ділі» (1:3) і вибула з Ліги конференцій.
Цього тижня Україна виступила значно краще, ніж минулого: «Динамо» пройшло «Аріс» (2:1, по пенальті — 6:5) у Лізі конференцій, а «Дніпро-1» зіграв унічию зі «Славією» (1:1) у Лізі Європи. Отже, здобули 1,5 очка або 0,3 бала.
Загалом в активі нашої асоціації тепер 7 очок або 1,400 бала. «Шахтар» ще без виходу на поле отримав чотири бонуси за місце у груповому етапі ЛЧ, «Ворскла», «Дніпро-1» та «Динамо» мають в активі по одному очку, «Зоря» розпочне кампанію пізніше.
Усі наші конкуренти в боротьбі за місце в топ-15 набрали цими днями більше: Норвегія — +0,75, Ізраїль — +0,5, Данія — +0,625, Чехія — +0,5. Тож норвежці трохи відірвалися, а інші — наблизилися. Загалом усі залишилися на своїх позиціях, щоправда, Норвегія та Ізраїль втратили по одному клубу.
Нагадаємо, наразі ведемо розмову про збереження місця в топ-15, оскільки вже 16-та в списку асоціація втрачає одну квоту в єврокубках загалом (чотири клуби замість п’яти), а конкретно — у Лізі чемпіонів (один представник замість двох).
Додамо, що ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2025/2026.
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
| 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | Сума | Клуби | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англія | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 2.000 | 88.928 | 8/8 | |
| 2 | Іспанія | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 2.500 | 75.927 | 8/8 | |
| 3 | Італія | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 2.285 | 71.569 | 7/7 | |
| 4 | Німеччина | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 2.285 | 69.552 | 7/7 | |
| 5 | Нідерланди | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 2.300 | 53.600 | 5/5 | |
| 6 | Франція | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 1.500 | 52.081 | 6/6 | |
| 7 | Португалія | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 2.000 | 47.316 | 4/6 | |
| 8 | Бельгія | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 1.500 | 35.900 | 5/5 | |
| 9 | Шотландія | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 1.800 | 31.450 | 5/5 | |
| 10 | Туреччина | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 3.500 | 30.100 | 4/4 | |
| 11 | Австрія | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 1.700 | 29.500 | 4/5 | |
| 12 | Швейцарія | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 0.900 | 28.675 | 3/5 | |
| 13 | Сербія | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.000 | 27.375 | 4/5 | |
| 14 | Норвегія | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 2.375 | 26.000 | 3/4 | |
| 15 | Україна | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 1.400 | 25.300 | 4/5 | |
| 16 | Ізраїль | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 2.750 | 25.125 | 2/4 | |
| 17 | Данія | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 1.875 | 24.825 | 3/4 | |
| 18 | Чехія | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 1.500 | 24.050 | 3/4 | |
| 19 | Греція | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 2.100 | 22.225 | 4/5 | |
| 20 | Хорватія | 4.375 | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 2.375 | 22.025 | 2/4 |
Грузинський захисник «Шахтаря» Лука Лацабідзе на правах оренди гратиме за данський «Вайле». Читати далі
Стали відомі нові деталі щодо можливого повернення Михайла Мудрика на футбольне поле.Читати далі
Антоніо Конте визнано найкращим тренером Італії. У колекції наставника Наполі з’явилася чергова престижна нагорода - «Золота лавка».Читати далі
Карім Бензема офіційно став гравцем лідера саудівського чемпіонату Аль-Хіляля.Читати далі
Італійський «Сассуоло» більше не розглядає варіант із підписанням правого захисника донецького «Шахтаря» Юхима Коноплі.Читати далі
Український форвард Роман Яремчук прокоментував свій перехід із грецького "Олімпіакоса" до французького "Ліону".Читати далі