Тим самим він повторив рекорд збірної України, який належить Андрію Пятову. Починаючи з 2009 року, Ярмоленко виступав у чотирьох чемпіонатах світу (ЧС-2010, 2014, 2018, 2022), у чотирьох чемпіонатах Європи (ЧЄ-2012, 2016, 2020, 2024) та трьох розіграшах Ліги націй (ЛН-2018, 2020, 2022).
Загалом Андрій провів на найвищому рівні на сьогоднішній день 74 матчі (ЧС – 35, ЧЄ – 28, ЛН – 11), повторивши рекордний результат Андрія Шевченка.
Гравці збірної України, які виступали у найбільшій кількості офіційних турнірів
Гравець | Всього | ЧС | ЧЄ | ЛН | Турніри |
Андрій ПЯТОВ | 11 | 4 | 4 | 3 | ЧЄ-2008, ЧС-2010, ЧЄ-2012, ЧС-2014, ЧЄ-2016, |
ЧС-2018, ЛН-2018, ЧЄ-2020, ЛН-2020, ЧС-2022, | |||||
ЛН-2022 | |||||
Андрій ЯРМОЛЕНКО | 11 | 4 | 4 | 3 | ЧС-2010, ЧЄ-2012, ЧС-2014, ЧЄ-2016, ЧС-2018, |
ЛН-2018, ЧЄ-2020, ЛН-2020, ЧС-2022, ЛН-2022, | |||||
ЧЄ-2024 | |||||
Андрій ШЕВЧЕНКО | 9 | 4 | 5 | – | ЧЄ-1996, ЧС-1998, ЧЄ-2000, ЧС-2002, ЧЄ-2004, |
ЧС-2006, ЧЄ-2008, ЧС-2010, ЧЄ-2012 | |||||
Тарас СТЕПАНЕНКО | 9 | 3 | 3 | 32 | ЧС-2014, ЧЄ-2016, ЧС-2018, ЛН-2018, ЧЄ-2020, |
ЛН-2020, ЧС-2022, ЛН-2022, ЧЄ-2024 | |||||
Анатолій ТИМОЩУК | 8 | 4 | 4 | – | ЧС-2002, ЧЄ-2004, ЧС-2006, ЧЄ-2008, |
ЧС-2010, ЧЄ-2012, ЧС-2014, ЧЄ-2016 | |||||
Євген КОНОПЛЯНКА | 8 | 2 | 4 | 2 | ЧЄ-2012, ЧС-2014, ЧЄ-2016, ЧС-2018, |
ЛН-2018, ЧЄ-2020, ЛН-2020, ЧЄ-2024 | |||||
Олександр ЗІНЧЕНКО | 8 | 2 | 3 | 3 | ЧЄ-2016, ЧС-2018, ЛН-2018,ЧЄ-2020, |
ЛН-2020, ЧС-2022, ЛН-2022, ЧЄ-2024 | |||||
Олександр КАРАВАЄВ | 8 | 2 | 3 | 3 | ЧЄ-2016, ЧС-2018, ЛН-2018,ЧЄ-2020, |
ЛН-2020, ЧС-2022, ЛН-2022, ЧЄ-2024 | |||||
Руслан МАЛИНОВСЬКИЙ | 8 | 2 | 3 | 3 | ЧЄ-2016, ЧС-2018, ЛН-2018,ЧЄ-2020, |
ЛН-2020, ЧС-2022, ЛН-2022, ЧЄ-2024 | |||||
Сергій СИДОРЧУК | 8 | 2 | 3 | 3 | ЧЄ-2016, ЧС-2018, ЛН-2018,ЧЄ-2020, |
ЛН-2020, ЧС-2022, ЛН-2022, ЧЄ-2024 |
Бельгійці загалом позитивно поставилися до новини про те, що їхня збірна гратиме з Україною.Читати далі
Воротар «Кривбаса» Володимир Маханьков прокоментував перемогу над «Оболонню» (1:0) у 14-му турі УПЛ.Читати далі
24 листопада мали відбутися 3 матчі 18-го туру Першої ліги.Читати далі
"Челсі" має інтерес до захисників "Барселони" Жюля Кунде і Рональда Араухо, і готовий заплатити за…
Головний тренер "Оболоні" Сергій Шищенко в коментарі "УПЛ ТБ" оцінив гру 14-го туру чемпіонату України…
Головний тренер «Кривбаса» Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над «Оболонню» (1:0) у 14-му турі УПЛ.Читати далі