На матч із «Чорноморцем» (0:3) нападник «Металіста» вийшов із перших хвилин на поле у 15 років 191 день. Колишній рекорд УПЛ 30-річної давнини, який належав голкіперу «Дніпра» Сергію Перхуну, Дігтяр перевершив на 208 днів.
Найбільш ранні дебюти в основному складі в чемпіонатах України
Вік | Гравець | Клуб | Дата | Суперник | Рахунок |
15 років 191 день | Кирило ДІГТЯР | Металіст | 04.06.2023 | Чорноморець | 0:3 (д) |
16 років 34 дні | Сергій ПЕРХУН | Дніпро | 08.10.1993 | Кривбас | 2:1 (д) |
16 років 140 днів | Єгор ЯРМОЛЮК | Дніпро-1 | 19.07.2020 | Ворскла | 3:0 (д) |
16 років 144 дня | Олег ГАРАС | Карпати | 28.04.1993 | Торпедо | 2:3 (г) |
16 років 161 день | Олександр МАЛИГІН | Зоря | 06.05.1996 | Кремінь | 1:3 (д) |
16 років 211 днів | Кирило ВЛАГА | Металіст | 21.05.2023 | Металіст 1925 | 0:2 (г) |
16 років 224 дня | Василь БАРАНОВ | Зоря | 31.05.1996 | Миколаїв | 1:4 (г) |
16 років 259 днів | Іван ПАВЛЮХ | Карпати | 28.04.1993 | Торпедо | 2:3 (г) |
16 років 270 днів | Павло РИБКІВСЬКИЙ | Волинь | 08.04.2006 | Динамо | 1:3 (л) |
16 років 290 днів | Ярослав ДЕДА | Волинь | 13.03.2016 | Сталь Дз | 1:0 (д) |
Головний тренер "Оболоні" Сергій Шищенко в коментарі "УПЛ ТБ" оцінив гру 14-го туру чемпіонату України…
Головний тренер «Кривбаса» Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над «Оболонню» (1:0) у 14-му турі УПЛ.Читати далі
У рамках недільної програми 13-го туру італійської Серії А 2024/25 заплановано кілька матчів.Читати далі
Динамо обіграло Чорноморець у домашньому поєдинку 14 туру української Прем'єр-ліги.Читати далі
Екс-хавбек "Челсі" і збірної Франції Еммануель Петі висловив думку про шанси "Челсі" на титул в…
Іспанський фахівець Даніель де Кастро, який раніше працював в системі Шахтаря, поділився думками про перспективи…