Третій гол у матчі на рахунку Тараса Степаненка, для якого цей матч став 550-м на офіційному рівні. Перша його гра відбулася 4 березня 2007 року в складі запорізького «Металурга» в гостьовій грі з «Динамо» (1:3).
Гольова серія «Шахтаря» в УПЛ зросла до 28 ігор та 68 голів.
Розподіл ігор Тараса Степаненка по сезонах, клубах і турнірах (2007 – 28.05.2023)
Сезон | Ігри | ЧУ | КУ | ЄК | СК | ЗУ | Клуб Степаненка |
2006/2007 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Металург З |
2007/2008 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | Металург З |
2008/2009 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | Металург З |
2009/2010 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Металург З |
2010/2011 | 24 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | Шахтар |
2011/2012 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | Шахтар |
2012/2013 | 30 | 18 | 3 | 3 | 1 | 5 | Шахтар |
2013/2014 | 33 | 18 | 4 | 4 | 1 | 6 | Шахтар |
2014/2015 | 39 | 22 | 5 | 7 | 1 | 4 | Шахтар |
2015/2016 | 49 | 18 | 5 | 16 | 1 | 9 | Шахтар |
2016/2017 | 50 | 27 | 3 | 10 | 1 | 9 | Шахтар |
2017/2018 | 47 | 26 | 3 | 8 | 1 | 9 | Шахтар |
2018/2019 | 44 | 26 | 2 | 7 | 1 | 8 | Шахтар |
2019/2020 | 40 | 24 | 1 | 11 | 1 | 3 | Шахтар |
2020/2021 | 31 | 18 | 0 | 5 | 1 | 7 | Шахтар |
2021/2022 | 27 | 13 | 0 | 8 | 1 | 5 | Шахтар |
2022/2023 | 41 | 26 | 0 | 10 | 0 | 5 | Шахтар |
РАЗОМ | 550 | 341 | 33 | 91 | 11 | 74 |
Гвардійці українських команд за часів Незалежності (1992 – 28.05.2023)
Ігри | Гравець | ЧУ | КУ | ЄК | СК | ЗУ |
730 | Шовковський Олександр | 426 | 60 | 143 | 9 | 92 |
629 | Пятов Андрій | 343 | 42 | 132 | 10 | 102 |
599 | Ротань Руслан | 375 | 54 | 68 | 2 | 100 |
569 | Гусєв Олег | 319 | 48 | 98 | 6 | 98 |
552 | Шелаєв Олег | 412 | 48 | 56 | – | 36 |
550 | Степаненко Тарас | 341 | 33 | 91 | 11 | 74 |
536 | Срна Даріо | 339 | 48 | 137 | 12 | – |
515 | Ващук Владислав | 343 | 47 | 62 | – | 63 |
505 | Воробей Андрій | 315 | 53 | 67 | 2 | 68 |
Примітка: ЧУ – Чемпіонат України, КУ – Кубок України, СК – Суперкубок, ЄК – євро кубки, ЗУ – збірна України.
У суботу, 23 листопада, пройшов матч 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому зустрілися…
У 13-му турі Серії А Аталанта на виїзді зіграла з Пармою. Читати далі
У матчі з «Чорноморцем» (3:1) Віталій Буяльський забив 80-й м'яч у кар'єрі.Читати далі
Головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола прокоментував 0:4 від «Тоттенгема». Читати далі
Головний тренер «Шахтаря» Марино Пушич прокоментував перемогу над «Інгульцем» (6:0) у 14-му турі УПЛ.Читати далі
Головний тренер "Інгульця" Василь Кобін прокоментував поразку від "Шахтаря" (0:6) у 14-му турі УПЛ.Читати далі