Динамо лідирує в історичній таблиці розіграшів Кубка України

Починаючи з 1992 року, у розіграшах Кубках України хоча б один матч зіграли вже 292 клуби з різних куточків нашої країни.

Нині мова піде не про володарів чи фіналістів Кубка, а про клуби, які набрали найбільше очок в історичній таблиці кубкових розіграшів. З великими відривом очолюють кубковий реєстр київське «ДИНАМО» – 373 очки та донецький «ШАХТАР» – 364.

Серед 292-х клубів лише 6 команд брало участь у кожному з 31-го розіграшу Кубка України. Крім згаданих вище «Динамо» та «Шахтаря», до списку кубкових старожилів також увійшли львівські «КАРПАТИ», полтавська «ВОРСКЛА», одеський «ЧОРНОМОРЕЦЬ» та луцька «ВОЛИНЬ».

Велика історична таблиця розіграшів Кубка України (1992 – 2022, ТОП-50)

Клуб Місто К І В Н П Забито Пропущено Очки
1 Динамо Київ 31 153 118 19 16 361 94 373
2 Шахтар Донецьк 31 157 114 22 21 357 112 364
3 Дніпро Дніпро 27 116 68 17 31 189 105 221
4 Таврія Сімферополь 28 95 52 15 28 161 113 171
5 Карпати Львів 31 97 49 14 34 141 104 161
6 Ворскла Полтава 31 94 49 14 31 124 105 161
7 Чорноморець Одеса 31 98 46 12 40 159 109 150
8 Арсенал Київ 25 81 43 11 27 125 84 140
9 Волинь Луцьк 31 87 41 11 35 143 131 134
10 ФК Металург Запоріжжя 25 78 40 11 27 118 90 131
11 Металіст Харків 27 82 37 16 29 113 100 127
12 Металург Донецьк 21 69 36 10 23 107 91 118
13 Кривбас Кривий Ріг 22 68 37 7 24 107 97 118
14 Маріуполь Маріуполь 30 76 36 8 32 119 113 116
15 Сталь Алчевськ 23 65 36 7 22 112 76 115
16 Зоря Луганськ 28 69 28 13 28 88 100 97
17 Нива Вінниця 23 64 27 15 22 84 71 96
18 Нафтовик Охтирка 27 61 28 10 23 84 76 94
19 Десна Чернігів 29 61 27 9 25 87 76 90
20 Миколаїв Миколаїв 30 67 27 9 31 87 95 90
21 ПФК Олександрія Олександрія 30 67 25 13 29 88 87 88
22 Кремінь Кременчук 25 57 24 8 25 78 79 80
23 Верес Рівне 23 54 22 8 24 72 76 74
24 Нива Тернопіль 29 62 20 10 32 65 85 70
25 Прикарпаття Івано-Франківськ 26 52 20 7 25 65 81 67
26 Зірка Кропивницький 25 50 16 12 22 63 60 60
27 ФК Оболонь (1992) Київ 18 40 19 3 18 58 56 60
28 Сталь Кам’янське 15 37 17 7 13 55 54 58
29 Полісся Житомир 19 40 17 5 18 55 54 56
30 Торпедо Запоріжжя 9 39 16 7 16 47 39 55
31 Суми Суми 24 48 14 10 24 40 72 52
32 Буковина Чернівці 28 49 14 6 29 51 78 48
33 СК Одеса Одеса 8 31 14 5 12 57 49 47
34 Закарпаття Ужгород 24 43 14 5 24 50 70 47
35 Газовик Комарно 6 24 14 4 6 38 21 46
36 Дніпро Черкаси 19 38 12 9 17 50 56 45
37 Титан Армянськ 20 38 12 6 20 51 72 42
38 Дніпро-1 Дніпро 5 18 13 2 3 39 16 41
39 Кристал Херсон 24 41 11 6 24 50 85 39
40 Гірник-Спорт Горішні Плавні 24 41 11 5 25 47 77 38
41 Олімпік Донецьк 16 31 11 4 16 45 52 37
42 Скала Стрий 18 32 11 3 18 27 39 36
43 Поділля Хмельницький 22 34 10 4 20 38 57 34
44 Металург Нікополь 14 31 9 7 15 30 51 34
45 ЦСКА Київ 14 28 9 6 13 38 41 33
46 Черкащина Черкаси 10 21 10 1 10 32 35 31
47 ФК Оболонь (2013) Київ 9 19 9 3 7 16 17 30
48 ФК Полтава Полтава 10 20 10 0 10 29 33 30
49 Інгулець Петрове 7 17 8 5 4 22 19 29
50 Севастополь Севастополь 12 23 9 1 13 32 41
Максимович Назар

Recent Posts

Пеп Гвардіола: У світі немає жодної команди, яка може підтримувати успіх 8-10 років поспіль

Головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола прокоментував 0:4 від «Тоттенгема». Читати далі

16 хв. ago

Маріно Пушич: Я вважаю, що загалом це чудова гра з чудовим результатом

Головний тренер «Шахтаря» Марино Пушич прокоментував перемогу над «Інгульцем» (6:0) у 14-му турі УПЛ.Читати далі

2 години ago

Василь Кобін: Ми хотіли зіграти агресивно, і десь нам це вдалося

Головний тренер "Інгульця" Василь Кобін прокоментував поразку від "Шахтаря" (0:6) у 14-му турі УПЛ.Читати далі

2 години ago

Роман Саленко: Батько дає поради, але більше слухаю, що каже тренер

Хавбек Роман Саленко в коментарі пресслужбі клубу поділився емоціями після дебюту за основну команду "Динамо",…

2 години ago

Ла Ліга. Жирона розгромила Еспаньол – Циганков повернувся на поле

Жирона в рамках 14-го туру Ла Ліги 2024/25 перемогла Еспаньйол (4:1).Читати далі

2 години ago

АПЛ. Тоттенхем на Етіхаді розгромив Манчестер Сіті

Манчестер Сіті приймав Тоттенхем в рамках 12-го туру АПЛ 2024/25.Читати далі

2 години ago