А Павло Полегенько зіграв у 9-й для себе команді елітного дивізіону («Оболонь»). Раніше він виступав за «Говерлу», «Зірку», «Маріуполь», «Десну», «Інгулець», «Львів», «Зорю» та «Карпати».
За цим показником Павло Полегенько повторив рекорд в історії Чемпіонату України і поповнив список гравців з найбільшою колекцією клубів УПЛ, склавши компанію Валерію Федорчуку та Володимиру Лисенку.
Футболісти з найбільшою кількістю клубів в Чемпіонаті України
| К | Футболіст | Клуби | Сезони | Ігри |
| 9 | Валерій ФЕДОРЧУК | Львів, Кривбас, Дніпро, Карпати, Волинь, Динамо, Верес, Маріуполь, Рух | 2009—2023 | 262 |
| 9 | Володимир ЛИСЕНКО | Динамо, Арсенал, Металіст, Волинь, Кривбас, Говерла, Севастополь, Олімпік, Колос | 2007—2023 | 237 |
| 9 | Павло ПОЛЕГЕНЬКО | Говерла, Зірка, Маріуполь, Десна, Інгулець, Львів, Зоря, Карпати, Оболонь | 2016—… | 165 |
| 8 | Сергій ШИЩЕНКО | Металіст, Шахтар, Нива Т, Кривбас, Металург З, Металург Д, Маріуполь, Чорноморець | 1993—2010 | 363 |
| 8 | Олександр ГЛАДКИЙ | Металіст, Харків, Шахтар, Дніпро, Карпати, Динамо, Чорноморець, Зоря | 2005—2023 | 359 |
| 8 | Володимир ЄЗЕРСЬКИЙ | Карпати, Динамо, Кривбас, Дніпро, Шахтар, Зоря, Таврія, Закарпаття | 1998—2014 | 303 |
| 8 | Ігор ПЛОТКО | Волинь, Карпати, Дніпро, Торпедо, Металург З, Кривбас, Маріуполь, Олександрія | 1992—2003 | 258 |
| 8 | Павло КСЬОНЗ | Закарпаття, Маріуполь, Харків, Олександрія, Карпати, Металіст, Дніпро, Олімпік | 2008—2021 | 258 |
| 8 | Сергій КОВАЛЕЦЬ | Динамо, Дніпро, Чорноморець, Карпати, Металург З, Оболонь, Волинь, Борисфен | 1992—2005 | 257 |
| 8 | Артем ШАБАНОВ | Арсенал, Волинь, Сталь К, Олімпік, Динамо, Полісся, Олександрія, Металіст 1925 | 2014—… | 220 |
| 8 | Руслан БАБЕНКО | Дніпро, Волинь, Сталь К, Зоря, Чорноморець, Олімпік, Дніпро-1, Полісся | 2011—… | 195 |
| 8 | Сергій ЛЕЖЕНЦЕВ | Кремінь, Нива Т, Динамо, Чорноморець, Ворскла, Таврія, Металіст, Кривбас | 1992—2002 | 188 |
| 8 | Володимир КОВАЛЮК | Карпати, Прикарпаття, Дніпро, Динамо, Шахтар, Кривбас, Борисфен, Волинь | 1992—2006 | 185 |
| 8 | Ігор СКОБА | Закарпаття, Динамо, Оболонь, Арсенал, Маріуполь, Зоря, Волинь, Севастополь | 2002—2014 | 177 |
| 8 | Богдан ШУСТ | Шахтар, Металург Д, Зоря, Маріуполь, Металіст, Волинь, Ворскла, Інгулець | 2006—2022 | 177 |
| 8 | Володимир ПРИЙОМОВ | Металург Д, Шахтар, Чорноморець, Кривбас, Металург З, Металіст, Олександрія, Олімпік | 2006—2018 | 148 |
| 8 | Вячеслав ТАНКОВСЬКИЙ | Зоря, Шахтар, Маріуполь, Арсенал, Металіст, Дніпро-1, Полісся, ЛНЗ | 2016—… | 136 |
| 8 | Юрій ЦЕЛИХ | Динамо, Ворскла, Закарпаття, Оболонь, Металург З, Металіст, Харків, Зоря | 2000—2008 | 117 |
Примітка: К — кількість клубів, сезони вказані роками завершення першого та останнього.
ESPN сьогодні, 3 березня, оцінив шанси збірних виграти чемпіонат світу 2026 року.Читати далі
Український гравець «Арки» Назарій Русин включений до символічної збірної 23-го туру чемпіонату Польщі за версією…
Екс-хавбек «Епіцентру» Денис Янаков пояснив свій перехід у румунський клуб «Уніря Слобозія».Читати далі
Тарас Качараба – відомий в Україні гравець. Розпочавши свій шлях у Львові, він був у…
Сьогодні перший представник першої ліги України «Інгулець» стартував в професіональних змаганнях в 2026 році.Читати далі
Сьогодні, 3 березня, "Динамо" в матчі 1/4 фіналу Кубка України зустрілося з представником Першої ліги…