Востаннє Микола пропускав «офіціоз» 8 червня 2022 року, коли наша національна дружина обіграла в Дубліні Ірландію з рахунком 1:0 у Лізі націй.
А ось Георгій Судаков, не потрапивши через травму в заявку на матч з Азербайджаном, вперше за час виступу за головну команду країни не зіграв на найвищому рівні і перервав свою «офіційну» серію з 24-х зустрічей поспіль.
Гравці, які провели найбільшу кількість офіційних матчів поспіль за збірну України
| Серія | Гравець | Період | |||||
| Дата | Суперник | Рахунок | Дата | Суперник | Рахунок | ||
| 50 | Андрій ПЯТОВ | 05.09.2009 | Андорра (д) | 5:0 | 16.10.2018 | Чехія (д) | 1:0 |
| 50 | Андрій ЯРМОЛЕНКО | 05.09.2009 | Андорра (д) | 5:0 | 16.10.2018 | Чехія (д) | 1:0 |
| 36 | Олександр ГОЛОВКО | 31.08.1996 | Пів. Ірландія (г) | 1:0 | 14.11.2001 | Німеччина (г) | 1:4 |
| 33 | Сергій РЕБРОВ | 31.08.1996 | Пів. Ірландія (г) | 1:0 | 05.09.2001 | Вірменія (д) | 3:0 |
| 33 | Анатолій ТИМОЩУК | 09.02.2005 | Албанія (г) | 2:0 | 10.10.2009 | Англія (д) | 1:0 |
| 33 | Євген КОНОПЛЯНКА | 09.10.2014 | Білорусь (г) | 2:0 | 10.06.2019 | Люксембург (д) | 1:0 |
| 30* | Микола МАТВІЄНКО | 11.06.2022 | Вірменія (д) | 3:0 | 13.10.2025 | ||
| 26 | Олександр ШОВКОВСЬКИЙ | 11.06.2003 | Греція (г) | 0:1 | 13.10.2007 | Шотландія (г) | 1:3 |
| 25 | Андрій ШЕВЧЕНКО | 15.11.1997 | Хорватія (д) | 1:1 | 14.11.2001 | Німеччина (г) | 1:4 |
| 24 | Владислав ВАЩУК | 05.09.1998 | Росія (д) | 3:2 | 14.11.2001 | Німеччина (г) | 1:4 |
| 24 | Георгій СУДАКОВ | 26.03.2023 | Англія (г) | 0:2 | 10.10.2025 | Ісландія (г) | 5:3 |
| 24* | Ілля ЗАБАРНИЙ | 16.06.2023 | Півн. Македонія (г) | 3:0 | 13.10.2025 |
Останні результати Манчестер Юнайтед знову викликали хвилю критики від одного з найвідоміших екскапітанів клубу Роя…
Захисника Трабзонспора Арсенія Батагова визнано найкращим гравцем оборони чемпіонату Туреччини за підсумками листопада. Читати далі
Колишня зірка Манчестер Сіті та Барселони Яя Туре вважає, що Пеп Гвардіола несправедливо ставився до…
Жерар Піке, колишній захисник Барселони та збірної Іспанії, висловив свою думку щодо майбутнього чемпіонату світу…
Інтер є найбільш віковою командою поточного сезону італійської Серії А. Середній вік гравців нероадзурі –…
Президент Барселони Жоан Лапорта повідомив про терміни збільшення місткості оновленого стадіону "Камп Ноу".Читати далі