На старт сезону-2025/2026 вийшли чотири вітчизняні клуби. Першим кампанію розпочав «Шахтар», який у першому відбірному раунді Ліги Європи розгромив «Ільвес» (6:0). Оскільки у кваліфікації за перемогу дається 1 очко (за нічию — 0,5), то маємо 0,250 бала (здобуток ділимо на чотирьох). «Динамо» в Лізі чемпіонів, «Олександрія» та «Полісся» в Лізі конференцій стартуватимуть у другій кваліфікації турнірів.
Україна наразі посідає 28-й рядок у реєстрі, відставання від 22-го місця, яке дозволяє додаткову пільгу (старт представника в Лізі чемпіонів не з першого раунду, а з другого), складає 2,150 бала (9 очок). Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2027/2028.
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
| 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Сума | Клуби | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англія | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 4.000 | 94.839 | 9/9 | |
| 2 | Італія | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 3.428 | 84.374 | 7/7 | |
| 3 | Іспанія | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 3.750 | 78.703 | 8/8 | |
| 4 | Німеччина | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 3.428 | 74.545 | 7/7 | |
| 5 | Франція | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 2.571 | 67.748 | 7/7 | |
| 6 | Нідерланди | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 2.000 | 59.950 | 6/6 | |
| 7 | Португалія | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 1.200 | 53.866 | 5/5 | |
| 8 | Бельгія | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 1.200 | 52.050 | 5/5 | |
| 9 | Туреччина | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 1.200 | 42.000 | 5/5 | |
| 10 | Чехія | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 1.200 | 38.700 | 5/5 | |
| 11 | Греція | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 1.200 | 35.412 | 5/5 | |
| 12 | Норвегія | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 0.000 | 33.187 | 5/5 | |
| 13 | Польща | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 0.250 | 31.250 | 4/4 | |
| 14 | Данія | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 0.000 | 29.856 | 4/4 | |
| 15 | Австрія | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 0.000 | 29.750 | 5/5 | |
| 16 | Швейцарія | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 0.000 | 28.500 | 5/5 | |
| 17 | Шотландія | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 0.000 | 27.050 | 5/5 | |
| 18 | Швеція | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 0.500 | 25.125 | 4/4 | |
| 19 | Iзраїль | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 0.125 | 24.750 | 4/4 | |
| 20 | Кіпр | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 0.250 | 23.787 | 4/4 | |
| 21 | Хорватія | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 0.000 | 21.125 | 4/4 | |
| 22 | Сербія | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 0.000 | 20.000 | 4/4 | |
| 23 | Румунія | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 0.375 | 19.875 | 4/4 | |
| 24 | Угорщина | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 0.125 | 19.875 | 4/4 | |
| 25 | Словаччина | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 0.000 | 19.750 | 3/4 | |
| 26 | Словенія | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 0.500 | 18.593 | 4/4 | |
| 27 | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 0.000 | 18.299 | 0 | ||
| 28 | Україна | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 0.250 | 17.850 | 4/4 | |
| 29 | Азербайджан | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 0.000 | 17.125 | 4/4 | |
| 30 | Болгарія | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 0.375 | 16.250 | 4/4 |
Останні результати Манчестер Юнайтед знову викликали хвилю критики від одного з найвідоміших екскапітанів клубу Роя…
Захисника Трабзонспора Арсенія Батагова визнано найкращим гравцем оборони чемпіонату Туреччини за підсумками листопада. Читати далі
Колишня зірка Манчестер Сіті та Барселони Яя Туре вважає, що Пеп Гвардіола несправедливо ставився до…
Жерар Піке, колишній захисник Барселони та збірної Іспанії, висловив свою думку щодо майбутнього чемпіонату світу…
Інтер є найбільш віковою командою поточного сезону італійської Серії А. Середній вік гравців нероадзурі –…
Президент Барселони Жоан Лапорта повідомив про терміни збільшення місткості оновленого стадіону "Камп Ноу".Читати далі