За його підсумками сформовано таблицю коефіцієнтів УЄФА п’ятирічного циклу 2020/2021—2024/2025. Україна в ній перебуває на 23-му рядку.
На старт сезону-2024/2025 мали вийти п’ять вітчизняних клубів, але один із них, «Дніпро-1», не зміг розпочати кампанію. «Полісся» та «Кривбас» вилетіли з Ліги конференцій після поразок від словенської «Олімпії» та іспанського «Бетісу» відповідно. Тож вони фінішували з нульовим доробком.
Очки до національної скарбнички цього сезону поклали тільки два клуби: «Шахтар» — 11 (враховуючи шість бонусів за місце в загальному етапі ЛЧ), «Динамо» — сім (з урахуванням очок у кваліфікації Ліги чемпіонів).
Отже, на рахунку нашої країни загалом 18 очок, або 3,600 бала. Україна посіла 23-й рядок у реєстрі. Ця позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2026/2027.
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
| 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Сума | Кл | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англія | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 115.196 | 7 | |
| 2 | Італія | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 97.231 | 8 | |
| 3 | Іспанія | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 94.453 | 7 | |
| 4 | Німеччина | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 86.331 | 8 | |
| 5 | Франція | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 73.093 | 7 | |
| 6 | Нідерланди | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 67.150 | 6 | |
| 7 | Португалія | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 62.266 | 5 | |
| 8 | Бельгія | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 56.850 | 5 | |
| 9 | Чехія | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 44.100 | 5 | |
| 10 | Туреччина | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 43.900 | 5 | |
| 11 | Норвегія | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 39.687 | 4 | |
| 12 | Греція | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 39.312 | 4 | |
| 13 | Австрія | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 36.450 | 5 | |
| 14 | Шотландія | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 35.550 | 5 | |
| 15 | Польща | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 35.000 | 4 | |
| 16 | Данія | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 33.981 | 4 | |
| 17 | Швейцарія | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 33.625 | 5 | |
| 18 | Ізраїль | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 31.625 | 4 | |
| 19 | Кіпр | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 27.537 | 4 | |
| 20 | Швеція | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 27.125 | 4 | |
| 21 | Хорватія | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 27.025 | 4 | |
| 22 | Сербія | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 25.500 | 5 | |
| 23 | Україна | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 24.400 | 5 | |
| 24 | Угорщина | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 24.000 | 4 | |
| 25 | Румунія | 3.750 | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 23.250 | 4 |
Останні результати Манчестер Юнайтед знову викликали хвилю критики від одного з найвідоміших екскапітанів клубу Роя…
Захисника Трабзонспора Арсенія Батагова визнано найкращим гравцем оборони чемпіонату Туреччини за підсумками листопада. Читати далі
Колишня зірка Манчестер Сіті та Барселони Яя Туре вважає, що Пеп Гвардіола несправедливо ставився до…
Жерар Піке, колишній захисник Барселони та збірної Іспанії, висловив свою думку щодо майбутнього чемпіонату світу…
Інтер є найбільш віковою командою поточного сезону італійської Серії А. Середній вік гравців нероадзурі –…
Президент Барселони Жоан Лапорта повідомив про терміни збільшення місткості оновленого стадіону "Камп Ноу".Читати далі