Чемпіоном стало київське “Динамо”. Другим став донецький “Шахтар”, а бронзу вибороли львівські “Карпати”.
Найкращим бомбардиром чемпіонату став нападник “Динамо” Дмитрій Кремчанін (23 голи). Він є найрезультативнішим гравцем в історії U19 (45 забитих м’ячів).
| Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Динамо» Київ | 30 | 26 | 2 | 2 | 104 | 12 | 92 | 80 |
| 2 | «Шахтар» Донецьк | 30 | 24 | 4 | 2 | 86 | 23 | 63 | 76 |
| 3 | «Карпати» Львів | 30 | 18 | 8 | 4 | 72 | 28 | 44 | 62 |
| 4 | «Колос» Ковалівка | 30 | 18 | 7 | 5 | 64 | 30 | 34 | 61 |
| 5 | «Верес» Рівне | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 33 | 6 | 48 |
| 6 | «Рух» Львів | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 | 43 | 9 | 47 |
| 7 | «Полісся» Житомир | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 35 | 19 | 44 |
| 8 | «Оболонь» Київ | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 47 | -6 | 39 |
| 9 | «Зоря» Луганськ | 30 | 10 | 5 | 15 | 53 | 63 | -10 | 35 |
| 10 | «Ворскла» Полтава | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 47 | -14 | 34 |
| 11 | «Кривбас» Кривий Ріг | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | -15 | 31 |
| 12 | «Олександрія» Олександрія | 30 | 8 | 7 | 15 | 42 | 61 | -19 | 31 |
| 13 | «Лівий Берег» Київ | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 67 | -35 | 27 |
| 14 | «Чорноморець» Одеса | 30 | 5 | 4 | 21 | 28 | 67 | -39 | 19 |
| 15 | «Інгулець» Петрове | 30 | 4 | 6 | 20 | 26 | 74 | -48 | 18 |
| 16 | «ЛНЗ» Черкаси | 30 | 4 | 4 | 22 | 21 | 102 | -81 | 16 |
У 13-му турі португальської Прімейри "Бенфіка" приймала "Спортінг" на стадіоні "Ештадіу да Луж" — третя…
Сьогодні, 5 грудня, у Вашингтоні відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу 2026 року, що відбудеться…
Президент УАФ Андрій Шевченко поділився думками про результати жеребкування фінальної частини ЧС-2026.Читати далі
Стало відомо, чим заповнюватиме зимову паузу "Чорноморець", який зараз грає у Першій лізіЧитати далі
Один з лідерів турнірної таблиці Першої ліги 2025/26 Лівий Берег підписав найкращого бомбардира поточної Другої…
Лехія Гданськ розбила Гурнік Забже (5:2) у матчі 18-го туру чемпіонату Польщі.Читати далі