Categories: УПЛ

Захисник Колоса забив 3-й м’яч у свої ворота в цьому сезоні

У матчі з «Карпатами» (2:1) 25-річний захисник «Колосу» із Косово Ілір Краснічі втретє вразив свої ворота у чемпіонатах України.

Він став 12-м гравцем, який досяг цього рубежу, зокрема першим серед легіонерів.

Свій перший «самостріл» Краснікі здійснив 18 жовтня 2024 року у домашньому поєдинку ковалівців із «Шахтарем» (0:1). А 2 березня 2025-го косовар «відзначився» вже в гостях у зустрічі з «Вересом» (1:2).

До речі, в історії УПЛ тричі в одному чемпіонаті забивали у свої ворота лише динамівці Євген Хачеріді – у сезоні-2016/17 та Тарас Михавко – у нинішньому.

Гравці, які забили три і більше м’ячі в свої ворота в чемпіонатах України

Гравець Дата Клуб Суперник Хвилина При Рахунок
рахунку матчу
В’ячеслав ЧЕЧЕР 21.08.2005 Металург Д Чорноморець (д) 59’ 2:0 3:2
19.04.2009 Металург Д Шахтар (д) 15’ 0:0 1:2
05.08.2011 Металург Д Зоря (г) 90+3’ 0:0 0:1
18.04.2015 Металург Д Іллічівець (г) 64’ 1:0 1:1
Олександр СВАТОК 09.04.2017 Дніпро Карпати (г) 27′ 0:0 2:2
26.09.2020 Дніпро-1 Олександрія (г) 60′ 0:2 1:4
06.12.2020 Дніпро-1 Зоря (г) 85′ 0:2 1:3
26.07.2021 Дніпро-1 Ворскла (г) 67′ 1:1 2:2
Микола ЗУЄНКО 18.05.1992 Зоря Нафтовик (г) 10’ 0:0 2:2
06.04.1995 Нива В Торпедо (г) 27‘ 1:0 2:4
04.10.1998 Прикарпаття Шахтар (г) 87’ 1:5 1:6
Кирило ПЕТРОВ 23.07.2011 Кривбас Іллічівець (г) 31’ 1:0 3:1
21.04.2012 Кривбас Металург Д (д) 82’ 1:1 1:2
10.03.2013 Говерла Дніпро (д) 68’ 0:0 0:1
Ігор ПЛАСТУН 16.10.2010 Оболонь Севастополь (д) 82’ 2:1 2:2
13.08.2011 Оболонь Металіст (д) 77’ 3:2 3:3
29.09.2013 Карпати Таврія (д) 47’ 0:0 2:1
Сергій ПШЕНИЧНИХ 19.08.2007 Карпати Динамо (г) 20′ 1:1 3:7
10.11.2013 Металіст Металург Д (г) 80′ 0:2 0:3
16.08.2015 Сталь Дз Волинь (д) 29′ 0:0 1:2
Андрій ГІТЧЕНКО 27.09.2015 Карпати Волинь (д) 79′ 0:1 0:2
08.05.2016 Карпати Шахтар (д) 64′ 1:0 1:2
11.09.2016 Олександрія Чорноморець (г) 57′ 0:0 0:1
Євген ХАЧЕРІДІ 15.10.2016 Динамо Чорноморець (г) 90+4′ 1:0 1:1
12.12.2016 Динамо Шахтар (д) 3′ 1:0 3:4
12.12.2016 Динамо Шахтар (д) 88′ 2:3 3:4
Сергій ЛЮЛЬКА 02.08.2014 Говерла Металург З (г) 64′ 0:0 1:2
08.03.2015 Говерла Ворскла (г) 30′ 0:0 0:2
12.05.2018 Чорноморець Олімпік (г) 88′ 0:0 0:1
Євген ВОЛИНЕЦЬ 25.07.2020 Колос Дніпро-1 (д) 48′ 2:0 4:1
21.08.2020 Колос Шахтар (г) 72′ 0:2 1:3
24.05.2023 Колос Динамо (д) 9′ 0:0 0:3
Тарас МИХАВКО 06.10.2024 Динамо Кривбас (д) 45+3′ 2:0 2:1
19.10.2024 Динамо Оболонь (г) 52′ 4:0 5:1
03.11.2024 Динамо Інгулець (д) 57′ 4:1 5:2
Ілір КРАСНІЧІ 18.10.2024 Колос Шахтар (д) 59′ 0:0 0:1
02.03.2025 Колос Верес (г) 5′ 0:0 1:2
17.05.2025 Колос Карпати (2020) (д) 9′ 0:0 2:1
Максимович Назар

Recent Posts

Тренер Оболоні прокоментував спаринг із Ліферінгом

Головний тренер «Оболоні» Олександр Антоненко прокоментував спаринг із «Ліферінгом» (1:1) та стан травмованих гравців.Читати далі

9 секунд ago

Ігор Циганик пояснив, чому Ілля Забарний поки не заграв у ПСЖ

Український футбольний журналіст, коментатор і телеведучий Ігор Циганик висловив думку, що захисник національної збірної Ілля…

4 хв. ago

Роман Яремчук сказав, коли зможе дебютувати за Ліон

Новачок «Ліона» нападник Роман Яремчук відповів на питання про те, коли він зможе дебютувати за…

6 хв. ago

Матвій Пономаренко: Ми з новими силами увійшли у новий мікроцикл

Нападник "Динамо" Матвій Пономаренко поділився враженнями від зборів команди, які проходять у Туреччині.Читати далі

9 хв. ago

Колишній форвард Динамо тренується з Полтавою

Колишній форвард "Динамо" Данило Сухоручко тренується з "Полтавою".Читати далі

1 годину ago

Сергій Палкін: Заява Інфантіно про повернення російського футболу не є «кроком до миру»

Генеральний директор донецького «Шахтаря» Сергій Палкін відреагував на скандальну заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно про…

1 годину ago