Харатін став автором 13-го випадку в історії Чемпіонату України, коли гравець в одній грі забивав голи і в чужі ворота, і в свої. В тому числі вже другого у поточному сезоні.
Зауважимо, що вперше у подібних випадках команда гравця, який відзначався таким чином, здобула гостьову перемогу.
Гравці, які забивали голи у ворота своєї та чужої команди в одному матчі Чемпіонату України
| Дата | Футболіст | Клуб | Суперник | У свої | У чужі | Рахунок (поле) |
| 18.05.1992 | Микола ЗУЄНКО | Зоря | Нафтовик | 8′ | 52′ | 2:2 (г) |
| 15.06.1994 | Сергій ОНОПКО | Шахтар | Торпедо | 76′ | 87′ | 3:3 (г) |
| 12.07.2003 | Юрій БЕНЬО | Карпати | Кривбас | 44′ | 71′ | 4:1 (д) |
| 22.05.2004 | Павло КУТАС | Оболонь | Металург З | 58′ | 42′ | 2:3 (г) |
| 20.03.2010 | Сергій НАЗАРЕНКО | Дніпро | Чорноморець | 74′ | 64′ | 3:1 (д) |
| 13.08.2011 | Ігор ПЛАСТУН | Оболонь | Металіст | 77′ | 10′ | 3:3 (д) |
| 08.03.2015 | Івіца ЖУНІЧ | Волинь | Чорноморець | 36′ | 77′ | 1:1 (д) |
| 18.04.2015 | В’ячеслав ЧЕЧЕР | Металург Д | Маріуполь | 64′ | 40′ | 1:1 (г) |
| 08.03.2024 | Лассіна ТРАОРЕ | Шахтар | Колос | 90+5′ | 65′ | 3:2 (д) |
| 27.04.2024 | Богдан СЛЮБИК | Рух | Верес | 30′ | 48′ | 3:1 (д) |
| 11.05.2024 | Євген ПАВЛЮК | Ворскла | Минай | 80′ | 36′ | 2:3 (д) |
| 07.12.2024 | Руслан ДЕДУХ | Лівий Берег | ЛНЗ | 6′ | 31′, 58′ | 3:1 (д) |
| 13.04.2025 | Ігор ХАРАТІН | Верес | Зоря | 52′ | 3′ | 2:1 (г) |
Примітка: статистика станом на 17.04.2025.
Жіноча збірна України з футзалу перемогла збірну Словаччини у першому з двох запланованих спарингів.Читати далі
У четвер, 19 березня, Ліон вилетів з 1/8 фіналу Ліги Європи, програвши у меншості на…
Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук в інтерв’ю клубній пресслужбі відповів на питання, чи можна команду…
У п’ятницю, 20 березня, Нефтчі під керівництвом Юрія Вернидуба розгромив Імішлі (6:0) у рамках 25-го…
У четвер, 19 березня, французький Ліон вилетів зі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи, програвши у…
Колишній воротар Динамо та збірної України Максим Коваль поділився історією зі свого періоду виступів у…