Три м’ячі у ворота «Чорноморця» бразилець забив з інтервалом лише у 9 хвилин.
Колишній рекорд УПЛ, співвласниками якого були грузин Михайло Поцхверія, поляк Мацей Ковальчик та бразилець Матеус, Бруніньо перевершив на 4 хвилини.
До речі, серед усіх футболістів менше часу на виконання «трюку з капелюхом» знадобилося лише Віталію Пушкуці, Івану Гецку та Олександру Гайдашу (двічі).
Найшвидші хет-трики в чемпіонатах України
| Час | Гравець | Клуб | Дата | Суперник | Хвилини голів | Рахунок |
| 4′ | Віталій ПУШКУЦА | Металіст | 07.05.2002 | Закарпаття | 77′, 79′, 81′ | 4:0 (д) |
| 5′ | Іван ГЕЦКО | Карпати | 29.08.1999 | Дніпро | 61′, 63′, 66′ | 4:0 (д) |
| 7′ | Олександр ГАЙДАШ | Таврія | 07.09.1997 | Торпедо | 16′, 18′, 23′ | 5:0 (д) |
| 8′ | Олександр ГАЙДАШ | Таврія | 20.05.1995 | Кремінь | 41′, 45′, 49′ | 3:1 (д) |
| 9′ | БРУНІНЬО | Карпати (2020) | 30.03.2025 | Чорноморець | 41′, 45′, 50′ | 4:0 (д) |
| 10′ | Олексій АНТЮХІН | Таврія | 22.07.2000 | Сталь А | 53′, 56′, 63′ | 3:2 (д) |
| 10′ | Артем ДОВБИК | Дніпро-1 | 02.04.2023 | Металіст 1925 | 71′, 78′, 81′ | 3:0 (г) |
| 11′ | Артур АВАГІМЯН | Чорноморець | 30.03.2024 | Полісся | 53′, 60′, 64′ | 4:1 (г) |
| 13′ | Михайло ПОЦХВЕРІЯ | Шахтар | 26.05.1998 | Нива Т | 12′, 23′, 25′ | 5:0 (д) |
| 13′ | Мацей КОВАЛЬЧИК | Арсенал | 09.11.2002 | Металург З | 40′, 50′, 53′ | 5:0 (г) |
| 13′ | МАТЕУС | Дніпро | 15.04.2014 | Волинь | 57′, 66′, 70′ | 5:1 (д) |
Грузинський захисник «Шахтаря» Лука Лацабідзе на правах оренди гратиме за данський «Вайле». Читати далі
Стали відомі нові деталі щодо можливого повернення Михайла Мудрика на футбольне поле.Читати далі
Антоніо Конте визнано найкращим тренером Італії. У колекції наставника Наполі з’явилася чергова престижна нагорода - «Золота лавка».Читати далі
Карім Бензема офіційно став гравцем лідера саудівського чемпіонату Аль-Хіляля.Читати далі
Італійський «Сассуоло» більше не розглядає варіант із підписанням правого захисника донецького «Шахтаря» Юхима Коноплі.Читати далі
Український форвард Роман Яремчук прокоментував свій перехід із грецького "Олімпіакоса" до французького "Ліону".Читати далі