Топ-10 бомбардирів українських клубів в Юнацькій Лізі УЄФА
| Гравець | Клуб | Сезони | Голи | |
| 1 | Матвій ПОНОМАРЕНКО | Динамо | 2025 | 8 |
| 2 | Андрій БОРЯЧУК | Шахтар | 2014—2016 | 7 |
| Олександр ЗУБКОВ | Шахтар | 2014—2016 | 7 | |
| 4 | Віктор КОВАЛЕНКО | Шахтар | 2014—2015 | 6 |
| Богдан ЛЄДНЄВ | Динамо | 2017 | 6 | |
| Вікентій ВОЛОШИН | Динамо | 2018—2020 | 6 | |
| 7 | Сергій БУЛЕЦА | Динамо | 2017—2019 | 5 |
| Георгій ЦІТАІШВІЛІ | Динамо | 2017—2020 | 5 | |
| Самбо ДІАЛЛО | Динамо | 2022 | 5 | |
| 10 | Василь ШТАНДЕР | Шахтар | 2015 | 4 |
| Олексій КАЩУК | Шахтар | 2018—2019 | 4 | |
| Артем БОНДАРЕНКО | Шахтар | 2019—2020 | 4 | |
| Антон ГЛУЩЕНКО | Шахтар | 2022—2024 | 4 |
Примітка: сезони позначені роком їх завершення; статистика станом на 12.02.2025.
А футболіст «Аталанти» Анрі Камара, зрізавши м’яч у власні ворота, став автором ювілейного, 1000-го голу «Динамо» в усіх офіційних турнірах.
Загалом динамівці провели вже 1002 голи: 917 — в Чемпіонаті U-19 (ЧУ) та 85 — в Юнацькій лізі УЄФА (ЮЛУ). На своєму полі «Динамо» забивало 562 голи, а в гостях — 440.
Кращі бомбардири «Динамо» U-19 в усіх офіційних турнірах: Матвій Пономаренко — 40 голів, Владислав Ванат — 38, Євгеній Ісаєнко — 36, Дмитрій Кремчанін — 35.
Ювілейні голи «Динамо» U-19 в усіх офіційних турнірах
| № | Дата | Турнір | Автор голу | Суперник | Гол | Рахунок (поле) |
| 1 | 25.07.2012 | ЧУ | Олександр ТОМЕНКО (автогол) | Ворскла | 17’ | 2:0 (д) |
| 100 | 09.10.2013 | ЧУ | Артем БЄСЄДІН | Говерла | 27’ | 7:3 (г) |
| 200 | 20.09.2015 | ЧУ | Віктор СИМЧО | Карпати | 87’ | 6:0 (д) |
| 300 | 14.10.2016 | ЧУ | Євгеній ВЕРХОЛАНЦЕВ | Зоря | 43’ | 8:0 (д) |
| 400 | 29.11.2017 | ЧУ | Євгеній ІСАЄНКО | Карпати | 11’ | 5:1 (г) |
| 500 | 30.03.2019 | ЧУ | Євгеній ІСАЄНКО | Маріуполь | 78’ | 2:1 (г) |
| 600 | 07.03.2020 | ЧУ | Ігор ГОРБАЧ | Маріуполь | 76’ | 2:0 (д) |
| 700 | 27.08.2021 | ЧУ | Назар ВОЛОШИН | Колос | 67’ | 5:1 (д) |
| 800 | 10.03.2023 | ЧУ | Дмитрій КРЕМЧАНІН | Дніпро-1 | 34’ | 1:1 (г) |
| 900 | 07.04.2024 | ЧУ | Віталій ЛОБКО | ЛНЗ | 79’ | 6:0 (д) |
| 1000 | 11.02.2025 | ЮЛУ | Анрі КАМАРА (автогол) | Аталанта | 23’ | 3:3 (д) пен. 6:7 |
Примітка: статистика станом на 12.02.2025.
У 13-му турі португальської Прімейри "Бенфіка" приймала "Спортінг" на стадіоні "Ештадіу да Луж" — третя…
Сьогодні, 5 грудня, у Вашингтоні відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу 2026 року, що відбудеться…
Президент УАФ Андрій Шевченко поділився думками про результати жеребкування фінальної частини ЧС-2026.Читати далі
Стало відомо, чим заповнюватиме зимову паузу "Чорноморець", який зараз грає у Першій лізіЧитати далі
Один з лідерів турнірної таблиці Першої ліги 2025/26 Лівий Берег підписав найкращого бомбардира поточної Другої…
Лехія Гданськ розбила Гурнік Забже (5:2) у матчі 18-го туру чемпіонату Польщі.Читати далі