Categories: Єврокубки

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна опускається на 21-е місце

Вихід Црвени Зірки до основного турніру Ліги чемпіонів дозволив Сербії отримати додаткові бонусні очки та обійти Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Україна переміщається на 21-е місце, відстаючи від сербів на 0,875 бала.

Нагадаємо, що наступного сезону Україна вперше за багато років буде представлена ​​в єврокубках лише чотирма клубами. Причому лише один із них зіграє в Лізі чемпіонів. Ще один – у Лізі Європи та два – у Лізі конференцій.

Таблиця коефіціентів УЄФА
# Країна 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 Сума Команд
1 Англія 24.357 21.000 23.000 17.375 3.571 89.303 7/7
2 Італія 16.285 15.714 22.357 21.000 3.812 79.168 8/8
3 Іспанія 19.500 18.428 16.571 16.062 3.571 74.132 7/7
4 Німеччина 15.214 16.214 17.125 19.357 3.875 71.785 8/8
5 Франція 7.916 18.416 12.583 16.250 3.928 59.093 7/7
6 Нідерланди 9.200 19.200 13.500 10.000 2.833 54.733 5/6
7 Португалія 9.600 12.916 12.500 11.000 4.300 50.316 5/5
8 Бельгія 6.000 6.600 14.200 14.400 3.200 44.400 5/5
9 Чехія 6.600 6.700 6.750 13.500 4.900 38.450 4/5
10 Туреччина 3.100 6.700 11.800 12.000 2.200 35.800 5/5
11 Норвегія 6.500 7.625 5.750 8.000 3.375 31.250 3/4
12 Австрія 6.700 10.400 4.900 4.800 4.100 30.900 4/5
13 Ізраїль 7.000 6.750 6.250 8.750 1.625 30.375 1/4
14 Швейцарія 5.125 7.750 8.500 5.200 3.100 29.675 4/5
15 Данія 4.125 7.800 5.900 8.500 2.875 29.200 2/4
16 Греція 5.100 8.000 2.125 11.400 2.375 29.000 3/4
17 Шотландія 8.500 7.900 3.500 6.400 2.100 28.400 4/5
18 Польща 4.000 4.625 7.750 6.875 2.875 26.125 3/4
19 Хорватія 5.900 6.000 3.375 5.875 3.875 25.025 2/4
20 Сербія 5.500 9.500 5.375 1.400 1.900 23.675 2/5
21 Україна 6.800 4.200 5.700 4.100 2.000 22.800 3/5
22 Словаччина 1.500 4.125 6.000 5.000 4.375 21.000 2/4
23 Угорщина 4.250 2.750 5.875 4.500 3.375 20.750 3/4
24 Швеція 2.500 5.125 6.250 1.875 4.000 19.750 4/4
25 Кіпр 4.000 4.125 5.100 3.750 2.250 19.225 3/4
26 Азербайджан 2.500 4.375 4.000 5.875 2.125 18.875 2/4
27 Болгарія 4.000 3.375 4.500 4.375 2.375 18.625 1/4
28 Румунія 3.750 2.250 6.250 3.250 2.875 18.375 2/4
29 Росія 4.333 5.300 4.333 4.333 0.000 18.299 0/0
30 Словенія 2.250 3.000 2.125 3.875 3.125 14.375 3/4
31 Молдова 1.375 5.250 3.750 2.000 1.625 14.000 1/4
32 Косово 1.833 2.333 2.875 3.000 2.000 12.041 1/4
33 Ірландія 1.875 2.875 3.375 1.500 2.375 12.000 1/4
34 Вірменія 1.375 1.875 2.375 2.250 3.625 11.500 2/4
35 Латвія 1.375 2.625 2.750 1.625 2.875 11.250 1/4
36 Ісландія 0.625 1.500 3.000 3.833 2.250 11.208 1/4
37 Фінляндія 1.375 3.750 2.625 1.750 1.250 10.750 1/4
38 Фарерські острови 2.750 1.500 2.250 2.750 1.500 10.750 1/4
39 Боснія 2.625 1.625 2.000 2.250 1.625 10.125 2/4
40 Казахстан 1.000 2.875 1.125 3.125 1.750 9.875 1/4
41 Мальта 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 8.500 0/4
42 Литва 1.625 1.750 2.375 1.125 1.250 8.125 1/4
43 Ліхтенштейн 0.500 0.000 6.500 0.500 0.500 8.000 0/1
44 Естонія 1.375 3.666 1.166 0.125 1.625 7.957 0/4
45 Албанія 2.000 1.625 0.875 2.125 1.250 7.875 0/4
46 Північна Ірландія 2.833 1.625 1.250 1.125 0.750 7.583 1/4
47 Чорногорія 1.625 0.750 1.000 1.333 2.500 7.208 0/3
48 Люксембург 1.000 1.250 1.125 2.250 1.250 6.875 0/4
49 Грузія 1.750 1.250 1.125 1.250 1.250 6.625 0/4
50 Уельс 1.500 1.500 1.166 0.625 1.375 6.166 1/4
51 Північна Македонія 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 6.166 0/3
52 Білорусь 1.500 0.250 0.625 1.750 1.375 5.500 1/4
53 Гібралтар 1.666 1.250 0.875 0.166 1.500 5.457 1/3
54 Андорра 0.666 1.500 0.666 1.666 0.833 5.331 1/3
55 Сан-Марино 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 2.498 0/3
Сапотюк Юрій

Recent Posts

Барселона втратила перемогу у Ла Лізі, пропустивши двічі за 2 хвилини

У суботу, 23 листопада, пройшов матч 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому зустрілися…

2 години ago

Аталанта впевнено розібралася зі середняком і очолила Серію А

У 13-му турі Серії А Аталанта на виїзді зіграла з Пармою. Читати далі

2 години ago

Буяльський забив 80-й м’яч у кар’єрі

У матчі з «Чорноморцем» (3:1) Віталій Буяльський забив 80-й м'яч у кар'єрі.Читати далі

2 години ago

Пеп Гвардіола: У світі немає жодної команди, яка може підтримувати успіх 8-10 років поспіль

Головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола прокоментував 0:4 від «Тоттенгема». Читати далі

2 години ago

Маріно Пушич: Я вважаю, що загалом це чудова гра з чудовим результатом

Головний тренер «Шахтаря» Марино Пушич прокоментував перемогу над «Інгульцем» (6:0) у 14-му турі УПЛ.Читати далі

4 години ago

Василь Кобін: Ми хотіли зіграти агресивно, і десь нам це вдалося

Головний тренер "Інгульця" Василь Кобін прокоментував поразку від "Шахтаря" (0:6) у 14-му турі УПЛ.Читати далі

4 години ago