Свій прем’єрний «трюк із капелюхом» бразилець виконав у 20 років 139 днів. У більш юному віці забивали три м’ячі за матч лише 9 гравців, у тому числі троє із «Шахтаря» – Сергій Ребров, Джуліус Агахова та Андрій Воробей.
Наймолодші автори хет-триків у чемпіонатах України
| Вік | Гравець | Клуб | Дата | Суперник | Рахунок |
| 17 років 272 дні | Олег ЯЩУК | Нива Т | 25.07.1995 | Шахтар | 4:2 (г) |
| 18 років | Сергій РЕБРОВ | Шахтар | 03.06.1992 | Евіс | 6:1 (г) |
| 18 років 307 днів | Джуліус АГАХОВА | Шахтар | 15.06.2001 | Нива Т | 7:0 (г) |
| 18 років 313 днів | Яків КРІПАК | Металург З | 22.04.1997 | ЦСКА | 4:2 (д) |
| 19 років 134 дні | Павло ШКАПЕНКО | Металург З | 28.04.1992 | Нива В | 4:1 (д) |
| 19 років 256 днів | Віктор ЦИГАНКОВ | Динамо | 29.07.2017 | Карпати | 5:0 (д) |
| 19 років 274 дні | Андрій ВОРОБЕЙ | Шахтар | 30.08.1998 | Дніпро | 6:0 (д) |
| 19 років 297 днів | Михайло ПОЦХВЕРІЯ | Металург З | 05.06.1995 | Нива Т | 6:1 (г) |
| 20 років 13 днів | Владислав СУПРЯГА | Дніпро-1 | 28.02.2020 | Динамо | 3:1 (д) |
| 20 років 139 днів | МАРЛОН ГОМЕС | Шахтар | 01.05.2024 | Чорноморець | 4:1 (г) |
У 13-му турі португальської Прімейри "Бенфіка" приймала "Спортінг" на стадіоні "Ештадіу да Луж" — третя…
Сьогодні, 5 грудня, у Вашингтоні відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу 2026 року, що відбудеться…
Президент УАФ Андрій Шевченко поділився думками про результати жеребкування фінальної частини ЧС-2026.Читати далі
Стало відомо, чим заповнюватиме зимову паузу "Чорноморець", який зараз грає у Першій лізіЧитати далі
Один з лідерів турнірної таблиці Першої ліги 2025/26 Лівий Берег підписав найкращого бомбардира поточної Другої…
Лехія Гданськ розбила Гурнік Забже (5:2) у матчі 18-го туру чемпіонату Польщі.Читати далі