Підопічні Юрія Вернидуба виграли 19 єдиноборств з 28 у цьому матчі.
Аналогічний показник ще у 2-му турі видали футболісти “Шахтаря”, але гірникам така ефективність не допомогла перемогти “Полісся” (0:1), а от “Кривбас” здобув вікторію в зустрічі із “Зорею” (1:0).
До речі, “Кривбас” — найкраща команда УПЛ в цьому сезоні і за середнім показником виграної боротьби за нейтральний м’яч після 10-ти турів (49%). Другий в рейтингу — “Колос” (46%), третій — ЛНЗ (45%).
Найбільший відсоток виграної боротьби за нейтральний м’яч за матч в сезоні-2024/25
| Тур | Дата | Клуб | Суперник | Рахунок (поле) | Боротьба % |
| 2 | 11.08.2024 | Шахтар | Полісся | 0:1 (д) | 68% |
| 10 | 20.10.2024 | Кривбас | Зоря | 1:0 (г) | 68% |
| 1 | 04.08.2024 | Колос | Оболонь | 2:2 (г) | 61% |
| 6 | 16.09.2024 | ЛНЗ | Колос | 1:1 (г) | 61% |
| 9 | 05.10.2024 | Зоря | Верес | 1:2 (г) | 61% |
| 8 | 29.09.2024 | Лівий Берег | Динамо | 0:3 (д) | 60% |
| 2 | 12.08.2024 | Олександрія | ЛНЗ | 2:0 (г) | 59% |
| 3 | 17.08.2024 | Зоря | Олександрія | 1:2 (д) | 57% |
| 3 | 18.08.2024 | ЛНЗ | Рух | 3:1 (д) | 57% |
| 8 | 28.09.2024 | Карпати | Полісся | 1:3 (д) | 57% |
| 4 | 26.08.2024 | ЛНЗ | Карпати | 2:1 (д) | 56% |
| 8 | 28.09.2024 | Кривбас | Олександрія | 0:1 (д) | 56% |
| 4 | 25.08.2024 | Оболонь | Полісся | 0:4 (г) | 55% |
| 6 | 15.09.2024 | Верес | Полісся | 1:2 (г) | 55% |
| 7 | 22.09.2024 | Інгулець | Верес | 2:2 (г) | 55% |
| 1 | 04.08.2024 | Ворскла | Шахтар | 0:5 (д) | 54% |
| 4 | 26.08.2024 | Колос | Верес | 0:1 (д) | 54% |
| 5 | 30.08.2024 | Інгулець | Рух | 0:5 (г) | 53% |
| 6 | 13.09.2024 | Олександрія | Оболонь | 0:0 (г) | 53% |
| 7 | 23.09.2024 | Шахтар | Оболонь | 4:0 (д) | 53% |
Примітка: статистика Wyscout станом на 24.10.2024.
Головний тренер «Оболоні» Олександр Антоненко прокоментував нічию з «Колосом» (0:0) у матчі 4-го туру УПЛ.Читати…
Турецькі вболівальники обрушилися з жорсткою критикою на Руслана Маліновського після його вилучення на 13-й хвилині…
Нападник "Оболоні" розповів про складність у грі проти "Колоса".Читати далі
Реал придбав у Гранади захисника Оскара Наасеї.Читати далі
Власник румунського клубу «Крайова» Адріан Мітітелу жорстко прокоментував майбутній перехід нападника київського «Динамо» Владіслава Бленуце…
Колишній голкіпер «Шахтаря» Юрій Вірт поділився думками про те, що для головного тренера донеччан Арди Турана матч Ліги чемпіонів…