Наразі нинішній керманич синьо-жовтих Сергій Ребров має на рахунку 16 поєдинків, що дозволяє йому посідати восьме місце у вищезгаданому реєстрі. За цей період часу Ребров обійшов Олега Базилевича (11 матчів) та Олександра Петракова (15 ігор).
За відсотком набраних очок серед тих тренерів, що провели понад 10 зустрічей, Сергій Ребров (60,42%) посідає в рейтингу третє місце, поступаючись Михайлу Фоменку (37 матчів, 70,27%) та Олексію Михайличенку (21, 65,08%).
| # | Тренер | І | В | Н | П | М | % очок | Роки |
| 1 | Олег БЛОХІН | 64 | 28 | 17 | 19 | 92—68 | 56,2% | 2003—2007, 2011—2012 |
| 2 | Андрій ШЕВЧЕНКО | 52 | 25 | 13 | 14 | 71—62 | 56,41% | 2016—2021 |
| 3 | Михайло ФОМЕНКО | 37 | 24 | 6 | 7 | 67—22 | 70,27% | 2013—2016 |
| 4 | Йожеф САБО | 34 | 16 | 12 | 6 | 47—26 | 58,82% | 1994, 1996—1999 |
| 5 | Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО | 21 | 12 | 5 | 4 | 31—16 | 65,08% | 2008—2009 |
| 6 | Леонід БУРЯК | 19 | 5 | 6 | 8 | 18—23 | 36,84% | 2002—2003 |
| 7 | Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ | 18 | 6 | 7 | 5 | 20—20 | 46,3% | 2000—2001 |
| 8 | Сергій РЕБРОВ | 16 | 8 | 5 | 3 | 25—18 | 60,42% | 2023—2024 |
| 9 | Олександр ПЕТРАКОВ | 15 | 6 | 7 | 2 | 23—13 | 55,56% | 2021—2022 |
| 10 | Олег БАЗИЛЕВИЧ | 11 | 4 | 3 | 4 | 13—14 | 45,46% | 1993—1994 |
| 11 | Юрій КАЛИТВИНЦЕВ | 8 | 1 | 5 | 2 | 10—13 | 33,33% | 2010—2011 |
| 12 | Анатолій КОНЬКОВ | 7 | 3 | 0 | 4 | 8—13 | 42,86% | 1995 |
| 13 | Мирон МАРКЕВИЧ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9—3 | 83,33% | 2010 |
| 14 | Віктор ПРОКОПЕНКО | 3 | 0 | 1 | 2 | 2—5 | 11,11% | 1992 |
| 15 | Микола ПАВЛОВ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1—4 | 11,11% | 1992, 1994 |
| 16 | Андрій БАЛЬ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0—1 | 16,67% | 2012 |
| 17 | Олександр ЗАВАРОВ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1—0 | 100% | 2012 |
| 18 | Руслан РОТАНЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0—2 | 0% | 2023 |
З урахуванням товариського матчу Україна — Мальта (0:1, 06.06.2017), який ФІФА визнала неофіційним, а також зарахованої УЄФА технічної поразки в поєдинку Ліги націй УЄФА зі Швейцарією (0:3, 17.11.2020).
Після перемоги Ліверпуля над австрійським ЛАСКом (6:3) у матчі Ліги чемпіонів головний тренер "червоних" Андоні…
Один із героїв матчу проти АЕКа, півзахисник Глейкер Мендоса, після гри був задоволений, усміхнений і…
УЄФА оголосила чотирьох претендентів на звання найкращого гравця другого ігрового тижня основного етапу Ліги чемпіонів…
Перемога Шахтаря над АЕКом (3:1) принесла Україні приріст у 0,500 балів для Таблиці коефіцієнтів УЄФА.…
У ніч на 15 жовтня відбувся перший півфінальний матч Кубка Лібертадорес 2026.Читати далі
Шахтар провів свій другий матч загального етапу Ліги чемпіонів. У номінально домашньому поєдинку, який проходив…