Сталося це 9 листопада 2025 року, коли киянин забив два м’ячі у матчі з ЛНЗ (7:0).
Попередній рекорд за кількістю дублів у Національній Лізі U-19 належав іншому представнику «Динамо» — Євгенію Ісаєнку. Він протримався майже шість років.
Футболісти з найбільшою кількістю дублів в Національній Лізі U-19
| Дублі (вдома + в гостях) | Футболіст | Клуб (дублі) | Перший дубль | Останній дубль |
| 10 (6+4) | Матвій ПОНОМАРЕНКО | Динамо | 29.07.2023 | 09.11.2025 |
| 9 (2+7) | Євгеній ІСАЄНКО | Динамо | 29.11.2017 | 26.04.2019 |
| 7 (2+5) | Артур МІРАНЯН | Шахтар | 19.09.2012 | 13.11.2013 |
| 7 (3+4) | Михайло ПЛОХОТНЮК | Чорноморець | 15.11.2015 | 06.05.2018 |
| 7 (2+5) | Абдулла АБДУЛЛАЄВ | Шахтар | 30.08.2019 | 13.03.2020 |
| 6 (3+3) | Віталій ЛОБКО | Зоря (3), Динамо (3) | 04.11.2022 | 24.05.2024 |
| 6 (3+3) | Дмитрій КРЕМЧАНІН | Динамо | 19.05.2023 | 02.05.2025 |
| 5 (4+1) | Ігор КАРПЕНКО | Карпати | 03.09.2014 | 25.10.2015 |
| 5 (3+2) | Ярослав ДЕДА | Волинь | 16.08.2015 | 23.10.2016 |
| 5 (2+3) | Артем БОНДАРЕНКО | Шахтар | 10.08.2018 | 14.05.2019 |
| 5 (2+3) | Георгій СУДАКОВ | Шахтар | 28.10.2018 | 26.09.2019 |
| 5 (4+1) | Владислав ВАНАТ | Динамо | 01.12.2018 | 06.05.2021 |
| 5 (5+0) | Владислав ОСТРОВСЬКИЙ | Металіст 1925 (3), Ворскла (2) | 22.03.2023 | 13.04.2024 |
| 5 (2+3) | Михайло РАСКО | Полісся | 17.08.2023 | 13.04.2024 |
| 5 (4+1) | Олексій БЕЗРУЧУК | Колос | 07.12.2024 | 03.05.2025 |
Примітка: статистика станом на 01.01.2026.
УПЛ. Четвертий тур 29.08.2026. 18:00. "Арена Львів". Львів Трансляція - УПЛ ТБЧитати далі
УПЛ. 4-й тур 29 серпня, 15:30. Київ. “Арена Лівий Берег”. Арбітр: Михайло Райда (Закарпатська область)…
УПЛ. 4-й тур 29 серпня. Рівне. "Авангард" "Кудрівка" 13:00 "Епіцентр" Арбітр: Євген Цибулько (Черкаська область)…
Головний тренер "Аякса" Мічел Санчес вирішив поки не включати Віктора Циганкова до заявки на найближчий…
Тренер воротарів "Карпат" прокоментував результати клубу та вибір Дениса Марченка основним голкіпером.Читати далі
Перемога вдома над новачком – зміна порівняно з попереднім сезоном.Читати далі