У поєдинку з «Інтером» (0:1) у складі «Шахтаря» відбувся дебют на міжнародній арені бразильського півзахисника Брунінью.
Свій перший матч він провів у 18 років 66 днів, ставши наймолодшим легіонером гірників у єврокубках. Колишнє досягнення, яке належало співвітчизнику Невертону, бразильський юніор перевершив на 78 днів.
Крім того, Брунінью виявився першим футболістом 2008 р. н., який зіграв за помаранчево-чорних у єврокубкових турнірах.
Найраніші дебюти гравців Шахтаря в єврокубках
| Вік | Ранг | Стадія | Гравець | Дата | Суперник | Рахунок |
| 18 років 16 днів | КК | 1/16 | Геннадій ЗУБОВ | 28.09.1995 | Брюгге | 1:1 (д) |
| 18 років 30 днів | ЛЧ | ГТ | Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ | 07.12.2004 | Барселона | 2:0 (д) |
| 18 років 50 днів | ЛЧ | ГТ | Георгій СУДАКОВ | 21.10.2020 | Реал | 3:2 (г) |
| 18 років 66 днів | ЛЧ | ОТ | БРУНІНЬЮ | 21.10.2026 | Інтер | 0:1 (г) |
| 18 років 144 дні | ЛЧ | ГТ | НЕВЕРТОН | 25.10.2023 | Барселона | 1:2 (г) |
| 18 років 153 дні | ЛЧ | ГТ | Богдан В’ЮННИК | 21.10.2020 | Реал | 3:2 (г) |
| 18 років 201 день | ЛК | ОТ | ЛУКА МЕЙРЕЛЛІШ | 02.10.2025 | Абердін | 3:2 (г) |
| 18 років 211 днів | ЛЄ | 1/16 | Кевін КЕЛСІ | 23.02.2023 | Ренн | 1:2 (г) |
| 18 років 220 днів | ЛК | ОТ | ІЗАКІ | 02.10.2025 | Абердін | 3:2 (г) |
| 18 років 224 дні | ЛЧ | ГТ | Данило СІКАН | 26.11.2019 | Манчестер Сіті | 1:1 (г) |
Футболісти Шахтаря 1998-2007 р. н., які першими зіграли в єврокубках
| Г. р. | Гравець | Дата | Ранг | Стадія | Суперник | Рахунок |
| 1998 | ДОДО | 01.10.2019 | ЛЧ | ГТ | Аталанта | 2:1 (г) |
| 1999 | ФЕРНАНДУ | 02.10.2018 | ЛЧ | ГТ | Ліон | 2:2 (г) |
| 2000 | МАРКОС АНТОНІУ | 18.09.2019 | ЛЧ | ГТ | Манчестер Сіті | 0:3 (д) |
| 2001 | Данило СІКАН | 26.11.2019 | ЛЧ | ГТ | Манчестер Сіті | 1:1 (г) |
| 2002 | Георгій СУДАКОВ | 21.10.2020 | ЛЧ | ГТ | Реал | 3:2 (г) |
| 2003 | Олег ОЧЕРЕТЬКО | 14.09.2022 | ЛЧ | ГТ | Селтік | 1:1 (д) |
| 2004 | Кевін КЕЛСІ | 23.02.2023 | ЛЄ | 1/16 | Ренн | 1:2 (г) |
| 2005 | НЕВЕРТОН | 25.10.2023 | ЛЧ | ГТ | Барселона | 1:2 (г) |
| 2006 | КАУАН ЕЛІАС | 10.07.2025 | ЛЄ | КР1 | Ільвес | 6:0 (д) |
| 2007 | ІЗАКІ | 02.10.2025 | ЛК | ОТ | Абердін | 3:2 (г) |
| ЛУКА МЕЙРЕЛЛІШ | 02.10.2025 | ЛК | ОТ | Абердін | 3:2 (г) | |
| 2008 | БРУНІНЬЮ | 21.10.2026 | ЛЧ | ОТ | Інтер | 0:1 (г) |
ЛЧ – Ліга чемпіонів; КК – Кубок кубків; ЛЄ – Ліга Європи; ЛК – Ліга конференцій; ГТ – груповий турнір; ОТ – основний турнір; КР1 – перший кваліфікаційний раунд; КР2 – другий кваліфікаційний раунд.